曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 곰세마리 |
|
|
|||||
2 | 멋쟁이 토마토 |
|
|
|||||
3 | 악어떼 |
|
|
|||||
4 | 머리 어깨 무릎 발 |
|
|
|||||
5 | 그대로 멈춰라 |
|
|
|||||
6 | 비행기 |
|
|
|||||
7 | 싹트네 |
|
|
|||||
8 | 작은별 |
|
|
|||||
9 | 둥글게 둥글게 |
|
|
|||||
10 | 호키포키 |
|
|
|||||
11 | 산토끼 |
|
|
|||||
12 | 개구리 |
|
|
|||||
13 | 올챙이와 개구리 (올챙이송) |
|
|
|||||
14 | 코끼리 (아저씨는 코가 손이래) |
|
|
|||||
15 | 사과같은 내얼굴 |
|
|
|||||
16 | 아기돼지 삼형제 |
|
|
|||||
17 | 장난감 기차 |
|
|
|||||
18 | 동물 흉내 |
|
|
|||||
19 | 엄마돼지 아기돼지 |
|
|
|||||
20 | 숲 속의 음악가 |
|
|
|||||
21 | 싱글벙글 |
|
|
|||||
22 | 작은 동물원 |
|
|
|||||
23 | 코끼리와 거미줄 |
|
|
|||||
24 | 동물농장 |
|
|
|||||
25 | 얼음과자 |
|
|
|||||
26 | 그러면 안돼 |
|
|
|||||
27 | 수박 파티 |
|
|
|||||
28 | 초록바다 |
|
|
|||||
29 | 내 동생 |
|
|
|||||
30 | 아빠 힘내세요 |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 한국을 빛낸 100명의 위인들 |
|
|
|||||
32 | 솜사탕 |
|
|
|||||
33 | 다섯 글자 예쁜 말 |
|
|
|||||
34 | 꼭꼭 약속해 |
|
|
|||||
35 | ABC의 노래 (알파벳송) |
|
|
|||||
36 | 열(10)의 노래 |
|
|
|||||
37 | 네잎 클로버 |
|
|
|||||
38 | 숲 속 작은 집 |
|
|
|||||
39 | 열 꼬마 인디언 |
|
|
|||||
40 | 산중호걸 |
|
|
|||||
41 | 도깨비나라 |
|
|
|||||
42 | 숲속의 아침 |
|
|
|||||
43 | 아기다람쥐 또미 |
|
|
|||||
44 | 다람쥐 한 마리 |
|
|
|||||
45 | 참 좋은 말 |
|
|
|||||
46 | 꿈꾸지 않으면 |
|
|
|||||
47 | 넌 할 수 있어라고 말해주세요 |
|
|
|||||
48 | 모두 다 뛰놀자 |
|
|
|||||
49 | 나처럼 해봐요 |
|
|
|||||
50 | 아기염소 |
|
|
|||||
51 | 파란마음 하얀마음 |
|
|
|||||
52 | 다람쥐 |
|
|
|||||
53 | 숲속을 걸어요 |
|
|
|||||
54 | 건너가는길 |
|
|
|||||
55 | 그런 집 보았니 |
|
|
|||||
56 | 밀과 보리가 자라네 |
|
|
|||||
57 | 씨앗 |
|
|
|||||
58 | 도토리 |
|
|
|||||
59 | 옥수수 하모니카 |
|
|
|||||
60 | 구슬비 |
|
|
|||||
61 | 리듬악기 노래 (큰북을 울려라) |
|
|
|||||
62 | 그냥 두고 나갔더니 |
|
|
|||||
63 | 둥근해가 떴습니다 |
|
|
|||||
64 | 병원차와 소방차 |
|
|
|||||
65 | 더 빠른것 더 느린것 |
|
|
|||||
66 | 교통신호등 |
|
|
|||||
67 | 산에 나무가 없으면 |
|
|
|||||
68 | 하마와 기린 |
|
|
|||||
69 | 밀림으로 |
|
|
|||||
70 | 옹달샘 |
|
|
|||||
71 | 새들의 결혼식 |
|
|
|||||
72 | 나는 콩이에요 (나는 콩) |
|
|
|||||
73 | 시장잔치 |
|
|
|||||
74 | 아빠의 얼굴 |
|
|
|||||
75 | 뚱보아저씨 |
|
|
|||||
76 | 귀여운 꼬마 |
|
|
|||||
77 | 맴맴 (고추 먹고 맴맴) |
|
|
|||||
78 | 우산 (우산셋이 나란히) |
|
|
|||||
79 | 허수아비 아저씨 |
|
|
|||||
80 | 작은주전자에요 (나는 작고 뚱뚱한 주전자) |
|
|
|||||
81 | 고기잡이 (고기를 잡으러) |
|
|
|||||
82 | 잠자리 |
|
|
|||||
83 | 돌과 물 (바윗돌 깨뜨려) |
|
|
|||||
84 | 여섯 마리 오리 |
|
|
|||||
85 | 꿀벌의 여행 |
|
|
|||||
86 | 굴속의 곰 |
|
|
|||||
87 | 개미 심부름 |
|
|
|||||
88 | 모두 제자리 |
|
|
|||||
89 | 빙빙돌아라 |
|
|
|||||
90 | 당신은 누구십니까 |
|
|
|||||
91 | 간다간다 |
|
|
|||||
92 | 숫자송 |
|
|
|||||
93 | 꼬부랑 할머니 |
|
|
|||||
94 | 텔레비전 |
|
|
|||||
95 | 우유송 |
|
|
|||||
96 | 당근송 |
|
|
|||||
97 | 형님반에 간다네 |
|
|
|||||
98 | 멋진 눈사람 |
|
|
|||||
99 | 나무야 (겨울나무) |
|
|
|||||
100 | 겨울바람 (손이 꽁꽁꽁) |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
3 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
2 | |
3 | |
12 | |
11 | |
6 | |
5 | |
1 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
4 | |
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
5 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
5 | |
2 | |
1 | |
3 | |
1 | |
3 | |
3 | |
1 | |
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
2 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
0 | |
2 | |
0 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
2 | |
3 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
3 |
外部链接
关于此艺术家
您有这位艺术家的照片吗? 添加图片