曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lo tengo chiquito |
|
|
|||||
2 | Tendria que llorar por ti |
|
|
|||||
3 | AJENA |
|
|
|||||
4 | NADA SE COMPARA |
|
|
|||||
5 | Mi Mundo Tú |
|
|
|||||
6 | Mix Regalame Una Noche |
|
|
|||||
7 | Tributo a la Salsa Colombiana |
|
|
|||||
8 | Procuro Olvidarte |
|
|
|||||
9 | AGUILAR CON SU ORQUESTA |
|
|
|||||
10 | INGRATITUD |
|
|
|||||
11 | EL CHIQUITO BASE |
|
|
|||||
12 | Deja Que Te Diga |
|
|
|||||
13 | SOLA |
|
|
|||||
14 | Cama y mesa |
|
|
|||||
15 | }Cuando Quieras donde quieras |
|
|
|||||
16 | Gira Corazón Serrano Tour Ecuador 2022 |
|
|
|||||
17 | OLVIDAME & NO TE PARECES A NADIE |
|
|
|||||
18 | Mix Aguilar y su Orquesta |
|
|
|||||
19 | Ciego De Amor |
|
|
|||||
20 | MOSAICO DILE |
|
|
|||||
21 | Spanish Girl |
|
|
|||||
22 | Mosaico Salsa El Preso |
|
|
|||||
23 | NADIE SABE |
|
|
|||||
24 | TENDRÍA QUE LLORAR POR TI, GUAMBRITA |
|
|
|||||
25 | VIVA BABA |
|
|
|||||
26 | Mosaico Americo Show |
|
|
|||||
27 | EL PERDEDOR |
|
|
|||||
28 | Dama del Amanecer |
|
|
|||||
29 | FESTIVIDADES DE SANTA ELENA |
|
|
|||||
30 | OLVIDAME |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mix Yo Te Amo Más |
|
|
|||||
32 | AGUILAR EN VIVO DESDE CRUCITA |
|
|
|||||
33 | Mix Maestra y la falda cortica |
|
|
|||||
34 | La Corbata |
|
|
|||||
35 | Con la misma moneda |
|
|
|||||
36 | CORAZON EN LA MALETA |
|
|
|||||
37 | Los Infieles, El Peluquero |
|
|
|||||
38 | Tao Tao |
|
|
|||||
39 | NO SE QUE PASA |
|
|
|||||
40 | Mi Niña Cambió |
|
|
|||||
41 | DORMIR CANSADO |
|
|
|||||
42 | LA INCONDICIONAL |
|
|
|||||
43 | AMORES ETERNOS |
|
|
|||||
44 | Cumbia Sabrosa |
|
|
|||||
45 | Mix Cumbias |
|
|
|||||
46 | A quien, No te pareces a nadie, Maldita Bruja, No se que pasa |
|
|
|||||
47 | Necesito un amor |
|
|
|||||
48 | LA CUMBIA ES UNA HEMBRA,PORQUE SE FUE, BONITA GUAMBRITAMANO A MANO |
|
|
|||||
49 | Mix Estoy Pensando En Ti |
|
|
|||||
50 | NADA SE COMPARA CONTIGO |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
外部链接
关于此艺术家
您有这位艺术家的照片吗? 添加图片