曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forever Tonight |
|
|
|||||
2 | I'm Not There |
|
|
|||||
3 | Panacea |
|
|
|||||
4 | Fading Lights |
|
|
3:11 | ||||
5 | By the River |
|
|
|||||
6 | Unity |
|
|
|||||
7 | Sixes and Sevens |
|
|
|||||
8 | Above All Else |
|
|
|||||
9 | Honeydew |
|
|
|||||
10 | Sanctuary |
|
|
4:00 | ||||
11 | Amoré |
|
|
3:06 | ||||
12 | Icy Breeze |
|
|
|||||
13 | Homeward Bound |
|
|
|||||
14 | Shine a Light |
|
|
|||||
15 | The Stars are Out |
|
|
|||||
16 | Journey's End |
|
|
|||||
17 | Silent Dawn |
|
|
|||||
18 | Daybreak |
|
|
|||||
19 | Sleeper |
|
|
3:21 | ||||
20 | A Whisper |
|
|
|||||
21 | Alpine Ridge |
|
|
3:48 | ||||
22 | Within Me |
|
|
|||||
23 | Pebble Beach |
|
|
3:54 | ||||
24 | Shine On |
|
|
|||||
25 | Still as Night |
|
|
|||||
26 | Escape |
|
|
|||||
27 | Waterfall |
|
|
3:27 | ||||
28 | April's Fool |
|
|
|||||
29 | Wings |
|
|
2:58 | ||||
30 | Blanket of Snow |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Under the Stars |
|
|
3:39 | ||||
32 | Distant Friends |
|
|
|||||
33 | Dawn Chorus |
|
|
|||||
34 | Keys of Peace |
|
|
|||||
35 | Oslo |
|
|
|||||
36 | Passing Clouds |
|
|
|||||
37 | Everlast |
|
|
2:55 | ||||
38 | Into Eternity |
|
|
|||||
39 | City Fog |
|
|
|||||
40 | Aurora Borealis |
|
|
|||||
41 | Mountain Dew |
|
|
|||||
42 | Toulouse |
|
|
|||||
43 | Storm in a Teacup |
|
|
|||||
44 | Terra Firma |
|
|
|||||
45 | For Anna |
|
|
3:18 | ||||
46 | Fly All Night |
|
|
|||||
47 | Reykjavik |
|
|
|||||
48 | Birds of a Feather |
|
|
3:11 | ||||
49 | Latitude |
|
|
|||||
50 | The Last Time |
|
|
相似专辑
外部链接
关于此艺术家
您有这位艺术家的照片吗? 添加图片