曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rain Lullaby |
|
|
1:00 | ||||
2 | Introduction to Bliss |
|
|
1:00 | ||||
3 | Sleep Preparations |
|
|
1:00 | ||||
4 | The Day is Over |
|
|
1:00 | ||||
5 | The Witness |
|
|
1:00 | ||||
6 | Receive & Release |
|
|
1:00 | ||||
7 | There is No Tomorrow (The Belly) |
|
|
1:00 | ||||
8 | Drop Your Burdens (Neck & Shoulders) |
|
|
1:00 | ||||
9 | Release Your Story (Mouth & Jaw) |
|
|
1:00 | ||||
10 | Judge Knot (Eyes, Temples & Forehead) |
|
|
1:00 | ||||
11 | What Am I Willing to Release? |
|
|
1:00 | ||||
12 | Breathe in the Light |
|
|
1:00 | ||||
13 | Open the Heart |
|
|
1:00 | ||||
14 | Gratitude |
|
|
2:00 | ||||
15 | Affluence |
|
|
2:00 | ||||
16 | Abundance |
|
|
2:00 | ||||
17 | Brilliance |
|
|
2:00 | ||||
18 | Beauty |
|
|
2:00 | ||||
19 | Peace |
|
|
2:00 | ||||
20 | Happy |
|
|
|||||
21 | Magnificent |
|
|
|||||
22 | Confident |
|
|
|||||
23 | Love |
|
|
|||||
24 | Healing |
|
|
2:00 | ||||
25 | Immunity |
|
|
2:00 | ||||
26 | Safe |
|
|
2:00 | ||||
27 | Liberation |
|
|
2:00 | ||||
28 | Connected |
|
|
|||||
29 | Compassion |
|
|
|||||
30 | The Tao |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Effortless |
|
|
|||||
32 | Glow |
|
|
|||||
33 | Creation |
|
|
|||||
34 | Flexible |
|
|
|||||
35 | Magnetic |
|
|
|||||
36 | Youth |
|
|
|||||
37 | Open |
|
|
|||||
38 | Grounded |
|
|
|||||
39 | Renewing |
|
|
|||||
40 | Enthusiastic |
|
|
|||||
41 | R.E.S.P.E.C.T. |
|
|
|||||
42 | Wealthy |
|
|
|||||
43 | Trust |
|
|
|||||
44 | Blessed |
|
|
1:00 | ||||
45 | Forgiving |
|
|
1:00 | ||||
46 | Rich |
|
|
2:00 | ||||
47 | Observant |
|
|
1:00 | ||||
48 | Focus |
|
|
2:00 | ||||
49 | Strength |
|
|
2:00 | ||||
50 | Courage |
|
|
|||||
51 | Healthy |
|
|
|||||
52 | Fertile |
|
|
|||||
53 | Unique |
|
|
|||||
54 | Radiance |
|
|
|||||
55 | Contentment |
|
|
|||||
56 | Magic |
|
|
|||||
57 | Positive |
|
|
|||||
58 | Immortal |
|
|
1:00 | ||||
59 | Perfect |
|
|
1:00 | ||||
60 | I Am That |
|
|
2:00 | ||||
61 | Freedom |
|
|
1:00 | ||||
62 | Cygni |
|
|
2:00 | ||||
63 | Lithian |
|
|
2:00 | ||||
64 | Maia |
|
|
2:00 | ||||
65 | Polaris |
|
|
2:00 | ||||
66 | Eirene |
|
|
2:00 | ||||
67 | Salus |
|
|
2:00 | ||||
68 | Pasithea |
|
|
2:00 | ||||
69 | Awakening |
|
|
1:39 | ||||
70 | I Am Not My Fears |
|
|
1:51 | ||||
71 | Return to Your Senses |
|
|
1:55 | ||||
72 | Embrace New Possibilities |
|
|
2:00 | ||||
73 | Greet the Day |
|
|
1:10 | ||||
74 | Divine Nature |
|
|
1:26 | ||||
75 | Each Dawn, A New Beginning |
|
|
1:06 | ||||
76 | I Am Aware, I Am Awake |
|
|
1:19 | ||||
77 | Peace is My Right |
|
|
0:56 | ||||
78 | (I Am) An Amazing Spirit |
|
|
1:06 | ||||
79 | Spiritual Being |
|
|
0:55 |
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
3 | |
4 | |
4 | |
2 | |
6 | |
3 | |
3 | |
4 | |
3 | |
0 | |
2 | |
2 | |
4 | |
3 | |
0 | |
2 | |
5 | |
1 | |
2 | |
4 | |
5 | |
1 | |
0 | |
0 | |
4 | |
0 | |
3 | |
2 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
3 | |
0 | |
1 | |
3 | |
1 | |
2 | |
1 | |
4 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
3 | |
2 | |
1 | |
4 | |
1 | |
1 | |
1 | |
4 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
0 | |
2 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
2 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
2 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
3 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
3 | |
2 | |
4 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |