曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan's Visitor |
|
|
|||||
2 | The City / Angels at Work |
|
|
|||||
3 | Malibu Beach |
|
|
|||||
4 | Biking to the Hospital |
|
|
|||||
5 | Eye Contact |
|
|
|||||
6 | Re-Animation Attempt |
|
|
|||||
7 | Guilty Conscience |
|
|
|||||
8 | Morning Nausea |
|
|
|||||
9 | At the Library |
|
|
|||||
10 | The Baby Room |
|
|
|||||
11 | First Encounter |
|
|
|||||
12 | Maggie Rice, M.D. |
|
|
|||||
13 | The Hemingway Book |
|
|
|||||
14 | Second Encounter |
|
|
|||||
15 | Touching Approach |
|
|
|||||
16 | Shopping At Central Market |
|
|
|||||
17 | Maggie Runs |
|
|
|||||
18 | Coming Home |
|
|
|||||
19 | Foolin' Around |
|
|
|||||
20 | Sleepless Night |
|
|
|||||
21 | Nathan and Seth on the Beach |
|
|
|||||
22 | Nathan and Seth on the Beach (alternate) |
|
|
|||||
23 | In The Park |
|
|
|||||
24 | The Kiss |
|
|
|||||
25 | A Strange Photo |
|
|
|||||
26 | Hand Cut / Love Confession |
|
|
|||||
27 | Rushing To The Baby |
|
|
|||||
28 | The Solution |
|
|
|||||
29 | Search for Seth |
|
|
|||||
30 | Skyscraper Rooftop |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Skyscraper Rooftop (alternate) |
|
|
|||||
32 | The Fall |
|
|
|||||
33 | Being Human |
|
|
|||||
34 | Seth Runs / No Money |
|
|
|||||
35 | Arrival at the Cabin |
|
|
|||||
36 | The Seduction |
|
|
|||||
37 | The Shower |
|
|
|||||
38 | Bike Ride at Lake Tahoe |
|
|
|||||
39 | The Accident |
|
|
|||||
40 | Maggie is Dying |
|
|
|||||
41 | Cassiel Returns / Conclusion |
|
|
|||||
42 | 播放单曲 | End Credits |
|
|
3:20 | |||
43 | The Sky Above Berlin |
|
|
|||||
44 | Urstromtal |
|
|
|||||
45 | Circus Music |
|
|
|||||
46 | Konrad (2nd Part) |
|
|
|||||
47 | Allegro |
|
|
|||||
48 | Angel |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
2 | |
2 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 |
外部链接
关于此艺术家
Gabriel Yared
292895 位听众
盖布瑞·雅德,Gabriel Yared,(1949年10月7日- ),黎巴嫩籍法国作曲家,作品有电影《英国病人》、《天使之城》配乐,获得奥斯卡音乐奖。
查看维基
盖布瑞·雅德,Gabriel Yared,(1949年10月7日- ),黎巴嫩籍法国作曲家,作品有电影《英国病人》、《天使之城》配乐,获得奥斯卡音乐奖。
查看维基
盖布瑞·雅德,Gabriel Yared,(1949年10月7日- ),黎巴嫩籍法国作曲家,作品有电影《英国病人》、《天使之城》配乐,获得奥斯卡音乐奖。
查看维基