曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Show Me The Way To Go Home |
|
|
|||||
2 | The Lambeth Walk |
|
|
|||||
3 | Maybe It's Because I'm A Londoner |
|
|
|||||
4 | Bye Bye Blackbird |
|
|
|||||
5 | I've Got A Lovely Bunch Of Coconut's |
|
|
|||||
6 | My Old Man's A Dustman |
|
|
|||||
7 | Side By Side |
|
|
|||||
8 | Roll Out The Barrel (Beer Barrel Polka) |
|
|
|||||
9 | It's A Long Way To Tipperary |
|
|
|||||
10 | Don't Dilly Dally |
|
|
|||||
11 | All Shook Up |
|
|
|||||
12 | Summertime Blues |
|
|
|||||
13 | Claudette |
|
|
|||||
14 | Rave On |
|
|
|||||
15 | Great Balls Of Fire |
|
|
|||||
16 | Move It |
|
|
|||||
17 | Bony Maronie |
|
|
|||||
18 | Come On Let's Go |
|
|
|||||
19 | Rock Around The Clock |
|
|
|||||
20 | At The Hop |
|
|
|||||
21 | Soul Man |
|
|
|||||
22 | Oh Pretty Woman |
|
|
|||||
23 | Dancing In The Street |
|
|
|||||
24 | It's The Same Old Song |
|
|
|||||
25 | You Keep Me Hanging On |
|
|
|||||
26 | Hi-Ho Silver Lining |
|
|
|||||
27 | Big Girls Don't Cry |
|
|
|||||
28 | I Want To Hold Your Hand |
|
|
|||||
29 | (I Can't Get No) Satisfaction |
|
|
|||||
30 | You Really Got Me |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Dancing Queen |
|
|
|||||
32 | December '63 (Oh What A Night) |
|
|
|||||
33 | Stayin' Alive |
|
|
|||||
34 | You Sexy Thing |
|
|
|||||
35 | Grease |
|
|
|||||
36 | All Right Now |
|
|
|||||
37 | Black Betty |
|
|
|||||
38 | Living Next Door To Alice |
|
|
|||||
39 | Hot Love |
|
|
|||||
40 | Bye Bye Baby |
|
|
|||||
41 | I'm Your Man |
|
|
|||||
42 | Don't Leave Me This Way |
|
|
|||||
43 | Girls On Film |
|
|
|||||
44 | Material Girl |
|
|
|||||
45 | Love Plus One |
|
|
|||||
46 | Baggy Trousers |
|
|
|||||
47 | Stand & Deliver |
|
|
|||||
48 | Gold |
|
|
|||||
49 | Lip Up Fatty |
|
|
|||||
50 | White Wedding |
|
|
|||||
51 | Kid's In America |
|
|
|||||
52 | Footloose |
|
|
|||||
53 | Happy Hour |
|
|
|||||
54 | Walk Like An Egyptian |
|
|
|||||
55 | Walking On Sunshine |
|
|
|||||
56 | Macarena |
|
|
|||||
57 | Tubthumping |
|
|
|||||
58 | Moving On Up |
|
|
|||||
59 | Relight My Fire |
|
|
|||||
60 | U Sure Do |
|
|
|||||
61 | Stop |
|
|
|||||
62 | Cotton Eye Joe |
|
|
|||||
63 | Just A Little Bit |
|
|
|||||
64 | Barbie Girl |
|
|
|||||
65 | Two Can Play That Game |
|
|
|||||
66 | Auld Lang Syne |
|
|
|||||
67 | Do The Conga |
|
|
|||||
68 | Agadoo |
|
|
|||||
69 | YMCA |
|
|
|||||
70 | Locomotion |
|
|
|||||
71 | Saturday Night |
|
|
|||||
72 | Hokey Cokey |
|
|
|||||
73 | March Of The Mods |
|
|
|||||
74 | Let's Twist Again |
|
|
4:29 | ||||
75 | Can Can |
|
|
|||||
76 | 播放单曲 | Swing The Mood |
|
|
4:04 |
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
14 | |
18 | |
13 | |
13 | |
91 | |
29 | |
8 | |
10 | |
18 | |
16 | |
6 | |
9 | |
10 | |
10 | |
12 | |
11 | |
9 | |
12 | |
10 | |
23 | |
12 | |
13 | |
6 | |
9 | |
6 | |
11 | |
17 | |
8 | |
11 | |
14 | |
12 | |
12 | |
10 | |
10 | |
13 | |
15 | |
17 | |
16 | |
13 | |
11 | |
11 | |
5 | |
9 | |
9 | |
10 | |
17 | |
9 | |
7 | |
15 | |
15 | |
11 | |
14 | |
7 | |
14 | |
11 | |
12 | |
14 | |
12 | |
13 | |
16 | |
12 | |
6 | |
19 | |
8 | |
7 | |
6 | |
10 | |
11 | |
13 | |
18 | |
17 | |
19 | |
14 | |
10 | |
10 | |
14 | |
13 | |
21 | |
14 | |
7 | |
15 | |
15 | |
14 | |
11 | |
15 | |
11 | |
13 | |
11 | |
8 | |
9 | |
6 | |
9 | |
10 | |
8 | |
11 | |
7 | |
8 | |
13 | |
16 | |
10 | |
15 | |
18 | |
13 | |
14 | |
11 | |
11 | |
17 | |
10 | |
12 | |
12 | |
7 | |
17 | |
10 | |
18 | |
16 | |
7 | |
18 | |
10 | |
13 | |
12 | |
9 | |
17 | |
16 | |
11 | |
6 | |
18 | |
13 | |
17 | |
9 | |
14 | |
8 | |
15 | |
17 | |
17 | |
15 | |
11 | |
18 | |
12 | |
15 | |
13 | |
14 | |
12 | |
14 | |
14 | |
7 | |
12 | |
17 | |
20 | |
19 | |
19 | |
15 | |
14 | |
12 | |
16 | |
8 | |
9 | |
10 | |
14 | |
10 | |
12 | |
8 | |
9 | |
13 | |
5 | |
6 | |
9 | |
18 | |
14 | |
11 | |
17 | |
8 | |
3 | |
11 | |
10 | |
9 | |
13 | |
10 | |
11 | |
7 | |
13 |