曲单
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beltz |
|
|
|||||
2 | Shein Vi Di Levone |
|
|
|||||
3 | My Yiddishe Momme |
|
|
|||||
4 | Bet Mich A Bisele |
|
|
|||||
5 | Romania |
|
|
|||||
6 | Vi Iz Dus Gesele |
|
|
|||||
7 | Roshinles Un Mandlin |
|
|
|||||
8 | 播放单曲 | Abi Gezunt |
|
|
||||
9 | Otchi Chernia |
|
|
|||||
10 | 播放单曲 | Ay Ay Hora |
|
|
||||
11 | Der Alter Tzigainer |
|
|
|||||
12 | My Mothers Sabbath |
|
|
2:46 | ||||
13 | Abi Er Ken Tanzen |
|
|
|||||
14 | 播放单曲 | Hava Nagila |
|
|
3:18 | |||
15 | 播放单曲 | Bublitchki Bagelach |
|
|
||||
16 | 播放单曲 | Vyoch Tyoch Tyoch |
|
|
3:07 | |||
17 | 播放单曲 | Yingele Nit Vain |
|
|
||||
18 | Zuges Mir Noch Amool |
|
|
3:02 | ||||
19 | Yuh Mein Tiere Tochter |
|
|
|||||
20 | Turn Balalaika |
|
|
2:42 | ||||
21 | Ich hob zifeel leib |
|
|
3:26 | ||||
22 | Eishes-Chiyell |
|
|
|||||
23 | Vie a Heen Zol Ich |
|
|
3:29 | ||||
24 | Dem Neyem Sher |
|
|
|||||
25 | Farges mich nit from my mal |
|
|
|||||
26 | Around The World |
|
|
|||||
27 | Cry Me A River |
|
|
|||||
28 | Wy Don't You Do Right |
|
|
2:25 | ||||
29 | Ciao Ciao Bambino |
|
|
|||||
30 | Who's Sorry Now |
|
|
音轨号 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 | 时长 | 听众 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | I'm A Fool To Want You |
|
|
|||||
32 | Bill Bailey Won't You Please Come Home |
|
|
3:14 | ||||
33 | Autumn Leaves |
|
|
|||||
34 | Fascination |
|
|
|||||
35 | It's Allright With Me |
|
|
|||||
36 | Without a Song |
|
|
|||||
37 | You Gotta See Baby Tonight |
|
|
|||||
38 | You're Nobody 'Til Somebody Loves You |
|
|
|||||
39 | Never on Sunday |
|
|
|||||
40 | Carina |
|
|
|||||
41 | We Belong Together |
|
|
|||||
42 | When I Fall in Love |
|
|
|||||
43 | Nevertheless |
|
|
|||||
44 | Wait Till You See Him |
|
|
|||||
45 | My One and Only Love |
|
|
|||||
46 | Sempre Tu (Always You) |
|
|
|||||
47 | In Other Words |
|
|
|||||
48 | Israeli Medley - Artza Alinu / Tzena Tzena Tzena |
|
|
3:40 | ||||
49 | 播放单曲 | Papirossen |
|
|
||||
50 | 播放单曲 | Ketzele Baroiges |
|
|
||||
51 | Ain Kik Auf Dir |
|
|
|||||
52 | Mama |
|
|
|||||
53 | Nicht auf zintug |
|
|
|||||
54 | Exodus |
|
|
|||||
55 | 播放单曲 | Chiribim Chiribom |
|
|
||||
56 | Tsi Shpait |
|
|
|||||
57 | Passover Medley |
|
|
|||||
58 | Git Mer Op Mazel-Tov |
|
|
3:24 | ||||
59 | Die Greene Koseene |
|
|
相似专辑
音乐记录数据
最近收听趋势
天 | 听众 |
---|---|
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
3 | |
0 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
3 | |
3 | |
0 | |
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
2 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
1 | |
1 | |
0 | |
0 | |
0 |