期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1177 | 1784 |
Feb | 1222 | 1339 |
Mar | 848 | 2240 |
Apr | 708 | 1183 |
May | 1086 | 1372 |
Jun | 398 | 981 |
Jul | 522 | 1057 |
Aug | 669 | 833 |
Sep | 321 | 989 |
Oct | 477 | 1391 |
Nov | 505 | 1215 |
Dec | 458 | 1261 |
最佳音乐


您知道吗?
今年 jenny6465 收听的第一首单曲是 Thank You For The Music - From 'Mamma Mia!' Original Motion Picture Soundtrack,演唱者是 Amanda Seyfried。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 1144 | 2332 |
Tue | 1421 | 2018 |
Wed | 1100 | 2692 |
Thu | 1368 | 2008 |
Fri | 1352 | 2802 |
Sat | 1277 | 2290 |
Sun | 729 | 1503 |
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 60 |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 88 |
8 | 533 |
9 | 423 |
10 | 777 |
11 | 930 |
12 | 765 |
13 | 544 |
14 | 592 |
15 | 573 |
16 | 544 |
17 | 642 |
18 | 532 |
19 | 377 |
20 | 375 |
21 | 263 |
22 | 246 |
23 | 124 |
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | SZA | 210 |
英国 | D-Block Europe | 897 |
德国 | Mousse T. | 79 |
加拿大 | Drake | 275 |
瑞典 | ABBA | 36 |
澳大利亚 | Madison Avenue | 32 |
爱尔兰 | The Script | 65 |
法国 | David Guetta | 12 |
比利时 | Ian van Dahl | 10 |
荷兰 | Chris Stussy | 23 |
意大利 | Livin' Joy | 38 |
牙买加 | Sean Kingston | 44 |
罗马尼亚 | Edward Maya | 5 |
西班牙 | DJ Sammy | 45 |
日本 | T2 | 8 |
奥地利 | Klangkarussell | 2 |
哥伦比亚 | Shakira | 4 |
拉脱维亚 | Corona | 3 |
尼日利亚 | Burna Boy | 2 |
新西兰 | Lorde | 3 |
菲律宾 | Lea Salonga | 1 |
葡萄牙 | Rui Da Silva | 40 |
俄罗斯 | t.A.T.u. | 4 |
塞内加尔 | Akon | 12 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 8 |
南非 | Tyla | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 33 | Leona Lewis 的 Spirit | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23d384eb4d08456ba7e1b1f62d9a561f.jpg | |
1960 年代 | 60 | The Mamas & the Papas 的 The Papas & The Mamas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc8bc834d07e4b0e2c5865c939b0823e.jpg | |
1970 年代 | 162 | James Taylor 的 Sweet Baby James (2019 Remaster) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/09723d8e643bb710cf169a452980f6c9.jpg | |
1980 年代 | 185 | Adventures of Stevie V 的 Dirty Cash (Money Talks) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9783d80b4ea34aa69bf233d221e063e9.jpg | |
1990 年代 | 639 | Jhelisa 的 Friendly Pressure (Sunship Remixes) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/35a8dcb877da5370d73a2c0e0c731aa0.jpg | |
2000 年代 | 1984 | Billy Joel 的 The Stranger (Legacy Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d21555a2ec22989dcb3f7c7ea4580840.jpg | |
2010 年代 | 2157 | SZA 的 Ctrl | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9dcae165f522e0d818f7e75a3b5b6e16.jpg | |
2020 年代 | 2554 | D-Block Europe 的 The Blue Print – Us Vs. Them | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3dc8b08343c5549a4fef619a85ef9673.jpg | true |
音乐比例
(2023)
(2023)
(2023)
收听指纹
- jenny6465
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 89 | 58 | 89% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 30 | 48 | 30% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 26 | 23 | 26% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 27 | 41 | 27% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 83 | 70 | 83% 重放率 |
快速事实
vs. 39 天, 13 小时 (2023)
vs. 43 (2023)
vs. 119 (2023)


您知道吗?
jenny6465 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了6 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!