Você tem informações sobre esse tipo de música? Iniciar wiki
Artistas principais
-
5.143 ouvintes
-
79 ouvintes
-
1.754 ouvintes
-
1.797 ouvintes
-
1.114 ouvintes
-
1.085 ouvintes
-
739 ouvintes
-
440 ouvintes
-
748 ouvintes
-
703 ouvintes
Faixas mais ouvidas
Classificação | Reproduzir | Favorita | Nome da faixa | Nome do artista | Comprar | Opções |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reproduzir faixa | Body Like a Back Road | Sam Hunt |
|
|
|
2 | Reproduzir faixa | I Cum Blood | Cannibal Corpse |
|
|
|
3 | Reproduzir faixa | Pull the Plug | Death |
|
|
|
4 | Reproduzir faixa | Immortal Rites | Morbid Angel |
|
|
|
5 | Reproduzir faixa | Flesh and the Power It Holds | Death |
|
|
|
6 | Reproduzir faixa | Infernal Death | Death |
|
|
|
7 | Reproduzir faixa | Zombie Ritual | Death |
|
|
|
8 | Reproduzir faixa | Flattening of Emotions | Death |
|
|
|
9 | Reproduzir faixa | Leprosy | Death |
|
|
|
10 | Reproduzir faixa | Eaten | Bloodbath |
|
|
Não quer ver anúncios? Atualize agora
Álbuns principais
-
Wildest Dreams (Taylor's Version)
Taylor Swift 753.768 ouvintes
-
Safe & Sound (Taylor's Version)
Taylor Swift 256.925 ouvintes
-
Taylor Swift 191.562 ouvintes
-
Love Story (Taylor's Version) [Elvira…
Taylor Swift 89.247 ouvintes
-
Gorement 13.939 ouvintes