Hai informazioni sul background di questo tipo di musica? Crea la wiki
Artisti più ascoltati
-
103.089 ascoltatori
-
80.078 ascoltatori
-
52.500 ascoltatori
-
27.444 ascoltatori
-
29.497 ascoltatori
-
26.170 ascoltatori
-
30.663 ascoltatori
-
115.062 ascoltatori
-
25.261 ascoltatori
-
20.492 ascoltatori
Brani più ascoltati
Posizione | Ascolta | Preferito | Nome brano | Nome artista | Acquista | Opzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascolta brano | Heart of Courage | Thomas Bergersen |
|
|
|
2 | Ascolta brano | The Bomb | Pigeon John |
|
|
|
3 | Ascolta brano | Guardians At the Gate | Audiomachine |
|
|
|
4 | Ascolta brano | Protectors Of The Earth | Thomas Bergersen |
|
|
|
5 | Ascolta brano | Heart of Courage | Two Steps from Hell |
|
|
|
6 | Ascolta brano | Invincible | Two Steps from Hell |
|
|
|
7 | Ascolta brano | Archangel | Thomas Bergersen |
|
|
|
8 | Ascolta brano | Breath and Life | Audiomachine |
|
|
|
9 | Ascolta brano | See What I've Become | Zack Hemsey |
|
|
|
10 | Ascolta brano | Opening Credits | Michael McCann |
|
|
Non vuoi vedere annunci? Effettua l'upgrade
Album più ascoltati
-
E.S. Posthumus 54.498 ascoltatori
-
Zayde Wølf 61.503 ascoltatori
-
Thomas Bergersen 57.488 ascoltatori
-
Zayde Wølf 67.161 ascoltatori
-
Two Steps from Hell 14.968 ascoltatori