Hai informazioni sul background di questo tipo di musica? Crea la wiki
Artisti più ascoltati
-
955 ascoltatori
-
169 ascoltatori
-
128 ascoltatori
-
88 ascoltatori
-
130 ascoltatori
-
67 ascoltatori
-
49 ascoltatori
-
72 ascoltatori
-
27 ascoltatori
-
42 ascoltatori
Brani più ascoltati
Posizione | Ascolta | Preferito | Nome brano | Nome artista | Acquista | Opzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascolta brano | Trauma Will Always Linger | Xasthur |
|
|
|
2 | Ascolta brano | Blackvisions of the Almighty | Behemoth |
|
|
|
3 | Ascolta brano | The Dance of the Pagan Flames | Behemoth |
|
|
|
4 | Ascolta brano | Presence I | Mgła |
|
|
|
5 | Ascolta brano | Coma II | Austere |
|
|
|
6 | Ascolta brano | Summoning of the Ancient Gods | Behemoth |
|
|
|
7 | Ascolta brano | Summoning (Of the Ancient Ones) | Behemoth |
|
|
|
8 | Ascolta brano | Presence II | Mgła |
|
|
|
9 | Ascolta brano | Sventevith (Storming Near the Baltic) | Behemoth |
|
|
|
10 | Ascolta brano | Murdered Echoes of the Mind | Xasthur |
|
|
Non vuoi vedere annunci? Effettua l'upgrade
Album più ascoltati
-
-
The Return Of The Northern Moon
Behemoth 5.193 ascoltatori
-
-
Arkona 874 ascoltatori
-
Grav 263 ascoltatori