Do you know anything about this type of music? Start the wiki
Top Artists
-
768 listeners
Top Tracks
Rank | Play | Loved | Track name | Artist name | Buy | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Play track | Wild Love | Frank Zappa |
|
|
|
2 | Play track | Packard Goose | Frank Zappa |
|
|
|
3 | Play track | Strictly Genteel | Frank Zappa |
|
|
|
4 | Play track | While You Were Out | Frank Zappa |
|
|
|
5 | Play track | King Kong | Jean-Luc Ponty |
|
|
|
6 | Play track | Black Page #2 | Frank Zappa |
|
|
|
7 | Play track | The Black Page #1 | Frank Zappa |
|
|
|
8 | Play track | Pedro's Dowry | Frank Zappa |
|
|
|
9 | Play track | I Left My Heart in San Francisco | Frank Zappa |
|
|
|
10 | Play track | Yo Cats | Frank Zappa |
|
|
Don't want to see ads? Upgrade Now
Top Albums
-
Mothermania: The Best of The Mothers
Frank Zappa 1,814 listeners
-
Playground Psychotics (disc 2)
Frank Zappa 513 listeners
-
Frank Zappa 355 listeners
-
Frank Zappa 200 listeners
-
Anyway the Wind Blows (disc 1)
Frank Zappa 276 listeners