您知道有关此类音乐的背景信息吗? 开始维基
最佳单曲
排名 | 播放 | 喜爱 | 曲目名称 | 艺术家姓名 | 购买 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 播放单曲 | Rollin Back | My Morning Jacket |
|
|
|
2 | 播放单曲 | Let's Go Away | Wipers |
|
|
|
3 | 播放单曲 | Anaconda | Melvins |
|
|
|
4 | 播放单曲 | No Love Lost | LCD Soundsystem |
|
|
|
5 | 播放单曲 | Universal Heart-Beat | Juliana Hatfield |
|
|
|
6 | 播放单曲 | Rope | The Jesus Lizard |
|
|
|
7 | 播放单曲 | Chelsea Burns | Keren Ann |
|
|
|
8 | 播放单曲 | Totengott | Celtic Frost |
|
|
|
9 | 播放单曲 | Starblood | Cranes |
|
|
|
10 | 播放单曲 | Ancient | Behemoth |
|
|
不想看到广告?马上升级