期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 3110 | 2986 |
Feb | 3030 | 2862 |
Mar | 2881 | 3430 |
Apr | 3008 | 2668 |
May | 3477 | 2966 |
Jun | 2762 | 2439 |
Jul | 2927 | 2453 |
Aug | 2629 | 2197 |
Sep | 2574 | 2151 |
Oct | 3687 | 3257 |
Nov | 3991 | 3182 |
Dec | 3208 | 2668 |
2024
音乐记录
37284
最佳音乐
艺术家
3500
新艺术家
36%
专辑
6615
新专辑
38%
单曲
12662
新单曲
41%


您知道吗?
今年 Amp1595 收听的第一首单曲是 Crockpot,演唱者是 Slothrust。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 3922 | 3546 |
Tue | 7445 | 5968 |
Wed | 6851 | 5644 |
Thu | 5974 | 6063 |
Fri | 6631 | 5954 |
Sat | 3043 | 3391 |
Sun | 3418 | 2693 |
最繁忙的一天
Tuesday
在最繁忙一天的音乐记录
7445
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 183 |
1 | 98 |
2 | 62 |
3 | 35 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 13 |
7 | 24 |
8 | 58 |
9 | 285 |
10 | 2198 |
11 | 3402 |
12 | 4190 |
13 | 4407 |
14 | 4295 |
15 | 4343 |
16 | 4434 |
17 | 3620 |
18 | 2021 |
19 | 1381 |
20 | 993 |
21 | 665 |
22 | 310 |
23 | 263 |
最繁忙的时间
16:00
在最繁忙时间内的音乐记录
4434
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Ty Segall | 1044 |
英国 | David Bowie | 659 |
加拿大 | Drake | 346 |
澳大利亚 | Los tones | 263 |
法国 | Air | 45 |
德国 | King Khan & The Shrines | 47 |
瑞典 | The Cardigans | 39 |
意大利 | New Candys | 17 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 14 |
日本 | The Sundays | 67 |
荷兰 | The Spinners | 12 |
新西兰 | Elliott Smith | 364 |
俄罗斯 | Ploho | 15 |
爱尔兰 | The Cranberries | 26 |
比利时 | Technotronic | 8 |
丹麦 | Sleep Party People | 3 |
巴西 | Amon Tobin | 3 |
西班牙 | Bobby P. | 4 |
尼日利亚 | William Onyeabor | 15 |
瑞士 | Hermanos Gutiérrez | 6 |
智利 | The Holydrug Couple | 23 |
芬兰 | Jaakko Eino Kalevi | 11 |
希腊 | Demis Roussos | 4 |
挪威 | Okay Kaya | 4 |
南非 | Yellow House | 2 |
印度尼西亚 | Zapp | 10 |
以色列 | Cortex | 3 |
冰岛 | Björk | 5 |
菲律宾 | Eyedress | 27 |
特立尼达和多巴哥 | Calypso Rose | 5 |
赞比亚 | Amanaz | 15 |
白俄罗斯 | Molchat Doma | 44 |
喀麦隆 | Manu Dibango | 2 |
哥伦比亚 | Shakira | 2 |
多米尼加共和国 | Santana | 9 |
马里 | Vieux Farka Touré | 15 |
波兰 | Szymon Wydra & Carpe Diem | 3 |
罗马尼亚 | The Wake | 3 |
奥地利 | Sunflowers | 3 |
巴哈马 | The Beginning Of The End | 1 |
古巴 | Xavier Cugat & His Orchestra | 1 |
捷克共和国 | Camel | 1 |
阿尔及利亚 | Ahmed Malek | 1 |
爱沙尼亚 | Mid | 2 |
埃塞俄比亚 | Gétatchèw Mèkurya | 1 |
格林纳达 | Mighty Sparrow | 2 |
加纳 | Ebo Taylor | 3 |
瓜德罗普岛 | Daniel Forestal Et Sa Guitare | 1 |
克罗地亚 | Haustor | 1 |
匈牙利 | Gábor Szabó | 3 |
印度 | Peter Cat Recording Co. | 1 |
伊朗伊斯兰共和国 | Psychic Bloom | 7 |
韩国 | Kim Jung Mi | 2 |
斯里兰卡 | The Fortunes | 5 |
墨西哥 | NFC | 1 |
马来西亚 | Wings | 105 |
秘鲁 | Los Mirlos | 3 |
巴基斯坦 | Nusrat Fateh Ali Khan | 1 |
塞尔维亚 | Petrol | 7 |
塞内加尔 | Orchestra Baobab | 1 |
索马里 | Dur-Dur Band | 1 |
乌克兰 | Corn Wave | 4 |
乌拉圭 | Rodríguez | 6 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Kevin Lyttle | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 82 | Chuck Berry 的 Berry Is On Top | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d1e88f0783cfcbb8c8cd9942086a11a.jpg | |
1960 年代 | 1324 | The Velvet Underground 的 The Velvet Underground & Nico 45th Anniversary | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7ee82efcfa740f23cc25e58acdc04d26.jpg | |
1970 年代 | 2849 | Steely Dan 的 Can't Buy A Thrill | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d2550608de7d41d2c18bcd9f0db1bc00.jpg | |
1980 年代 | 3294 | Pixies 的 Doolittle | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/995f97abbadd1a5e69a2967c72074867.jpg | |
1990 年代 | 3665 | Elliott Smith 的 Either/Or | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9597a3b25436611d117167eec2c80dc5.jpg | |
2000 年代 | 4088 | Jacuzzi Boys 的 No Seasons | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d8f2f283bdfb4f0faccfb71ea2fc0515.jpg | |
2010 年代 | 14213 | Broncho 的 Can't Get Past the Lips | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e4cc93989d5d46bcb951f34b84ec026f.jpg | true |
2020 年代 | 6127 | Mario Cuomo 的 The Party | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8f037f2ed2f1ddd65bcd7732f0a5538e.jpg |
音乐比例
单曲
12662
对比 11869
(2023)
(2023)
专辑
6615
对比 6557
(2023)
(2023)
艺术家
3500
对比 3454
(2023)
(2023)
收听指纹
- Amp1595
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 93 | 58 | 93% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 36 | 48 | 36% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 35 | 23 | 35% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 17 | 41 | 17% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 66 | 70 | 66% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
83
天, 20 小时
vs. 74 天, 6 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
102
/天
vs. 91 (2023)
最长收听时段
42
天不间断
vs. 53 (2023)


您知道吗?
Amp1595 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了31 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!