期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1068 | 257 |
Feb | 398 | 284 |
Mar | 240 | 238 |
Apr | 53 | 739 |
May | 50 | 210 |
Jun | 166 | 53 |
Jul | 0 | 410 |
Aug | 5 | 93 |
Sep | 0 | 66 |
Oct | 0 | 26 |
Nov | 1183 | 263 |
Dec | 89 | 320 |
2024
音乐记录
3252
最佳音乐
艺术家
936
新艺术家
41%
专辑
1470
新专辑
51%
单曲
1750
新单曲
52%


您知道吗?
今年 BPD_KEVIN 收听的第一首单曲是 Kamaz,演唱者是 DJ Blyatman。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 453 | 341 |
Tue | 446 | 392 |
Wed | 634 | 845 |
Thu | 402 | 395 |
Fri | 570 | 448 |
Sat | 324 | 313 |
Sun | 423 | 225 |
最繁忙的一天
Wednesday
在最繁忙一天的音乐记录
634
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 52 |
1 | 26 |
2 | 20 |
3 | 7 |
4 | 13 |
5 | 48 |
6 | 77 |
7 | 87 |
8 | 83 |
9 | 184 |
10 | 317 |
11 | 304 |
12 | 259 |
13 | 259 |
14 | 340 |
15 | 337 |
16 | 250 |
17 | 120 |
18 | 84 |
19 | 122 |
20 | 76 |
21 | 65 |
22 | 57 |
23 | 65 |
最繁忙的时间
14:00
在最繁忙时间内的音乐记录
340
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | I Prevail | 80 |
英国 | Bullet for My Valentine | 41 |
德国 | Electric Callboy | 36 |
荷兰 | Armin van Buuren | 11 |
意大利 | Meduza | 11 |
澳大利亚 | AC/DC | 9 |
法国 | David Guetta | 19 |
加拿大 | Three Days Grace | 24 |
瑞典 | Amaranthe | 37 |
比利时 | Lost Frequencies | 7 |
俄罗斯 | clonki | 34 |
日本 | lapix | 7 |
西班牙 | El profesor | 2 |
巴西 | Alok | 8 |
丹麦 | Safri Duo | 3 |
芬兰 | Turisas | 3 |
瑞士 | Ad Infinitum | 19 |
南非 | Prime Circle | 6 |
爱尔兰 | Bryan Kearney | 1 |
立陶宛 | Dynoro | 5 |
挪威 | Tungevaag | 6 |
新西兰 | Devilskin | 2 |
阿根廷 | Chris Schweizer | 1 |
奥地利 | Marc Korn | 1 |
中国 | Bloody Woods | 21 |
埃及 | Aly & Fila | 4 |
拉脱维亚 | Corona | 2 |
波兰 | Gopnik McBlyat | 3 |
葡萄牙 | Drenchill | 3 |
塞尔维亚 | Ilija Djokovic | 1 |
斯洛文尼亚 | UMEK | 4 |
斯洛伐克 | DJ Blyatman | 20 |
阿拉伯联合酋长国 | Ahmed Romel | 2 |
孟加拉国 | Sunbeam | 1 |
哥伦比亚 | Carolina Marquez | 1 |
希腊 | Christian Cambas | 2 |
圭亚那 | SAINt JHN | 3 |
匈牙利 | Droplex | 1 |
印度尼西亚 | LTN | 1 |
印度 | pinknoise | 1 |
伊朗伊斯兰共和国 | Last Soldier | 1 |
泽西岛 | Guru Josh Project | 1 |
摩洛哥 | Mhammed El Alami | 1 |
摩尔多瓦 | Andrew Rayel | 1 |
波多黎哥 | Farruko | 2 |
罗马尼亚 | Kratos | 1 |
萨尔瓦多 | Eryon Stocker | 1 |
乌克兰 | Jinjer | 27 |
委内瑞拉 | Manuel Rocca | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 6 | Journey 的 The Essential Journey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f3d065f12fee93d16182e60afa0481fe.jpg | |
1980 年代 | 119 | Bon Jovi 的 Slippery When Wet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f06a6447e11b26670be85467bdd39ce5.jpg | |
1990 年代 | 116 | System of a Down 的 Toxicity | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faa79372c53139010902e67938ccf78e.jpg | |
2000 年代 | 858 | Sion 的 SION | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/28ba13fa498799a3972717299be6c0d6.jpg | |
2010 年代 | 859 | New Years Day 的 Unbreakable | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/43c9e30181b2966c84599d6dd4814391.jpg | |
2020 年代 | 921 | I Prevail 的 True Power | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2c0d0738359c4f59a90331ae31c01647.jpg | true |
音乐比例
单曲
1750
对比 1490
(2023)
(2023)
专辑
1470
对比 1286
(2023)
(2023)
艺术家
936
对比 868
(2023)
(2023)
收听指纹
- BPD_KEVIN
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 21 | 58 | 21% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 41 | 48 | 41% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 52 | 23 | 52% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 15 | 41 | 15% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 46 | 70 | 46% 重放率 |
快速事实
收听时间
8
天, 12 小时
vs. 7 天, 19 小时 (2023)
平均音乐记录
9
/天
vs. 8 (2023)
最长收听时段
12
天不间断
vs. 9 (2023)


您知道吗?
BPD_KEVIN 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了5 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!