期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1969 | 0 |
Feb | 2402 | 0 |
Mar | 2629 | 0 |
Apr | 2452 | 0 |
May | 2155 | 0 |
Jun | 41 | 0 |
Jul | 123 | 0 |
Aug | 889 | 0 |
Sep | 1081 | 0 |
Oct | 1705 | 0 |
Nov | 1193 | 1063 |
Dec | 748 | 2823 |
2024
音乐记录
17387
最佳音乐
艺术家
峰值
1504
新艺术家
85%
专辑
峰值
2146
新专辑
86%
单曲
峰值
3904
新单曲
87%


您知道吗?
今年 BeMyFamilyOrNot 收听的第一首单曲是 Sunshine,演唱者是 Tsundere Twintails。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 2697 | 697 |
Tue | 3398 | 542 |
Wed | 3202 | 469 |
Thu | 3182 | 415 |
Fri | 2375 | 391 |
Sat | 1281 | 620 |
Sun | 1252 | 752 |
最繁忙的一天
Tuesday
在最繁忙一天的音乐记录
3398
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 88 |
1 | 36 |
2 | 28 |
3 | 24 |
4 | 19 |
5 | 17 |
6 | 46 |
7 | 902 |
8 | 928 |
9 | 795 |
10 | 1773 |
11 | 778 |
12 | 885 |
13 | 991 |
14 | 1640 |
15 | 1659 |
16 | 1206 |
17 | 1387 |
18 | 1480 |
19 | 1030 |
20 | 499 |
21 | 540 |
22 | 418 |
23 | 218 |
最繁忙的时间
10:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1773
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
日本 | アトラスサウンドチーム | 1756 |
美国 | Duster | 1368 |
英国 | Slowdive | 60 |
加拿大 | Hampton The Hampster | 27 |
德国 | Cascada | 36 |
澳大利亚 | Milli Hughes | 29 |
瑞典 | Caramell | 39 |
意大利 | Ilaria Graziano | 5 |
法国 | RAITO | 171 |
爱尔兰 | sign crushes motorist | 152 |
韩国 | Lyn | 379 |
俄罗斯 | Pinkshinyultrablast | 11 |
巴西 | MOSQ | 8 |
比利时 | Helena Noguerra | 4 |
芬兰 | Hakita | 7 |
荷兰 | Vengaboys | 25 |
中国 | Yu-Peng Chen | 15 |
丹麦 | Julie | 18 |
波兰 | Frédéric Chopin | 2 |
乌克兰 | Rory in early 20s | 3 |
爱沙尼亚 | Getter Jaani | 36 |
冰岛 | The Sugarcubes | 1 |
挪威 | Alan Walker | 13 |
新西兰 | Salvia Palth | 23 |
阿根廷 | Astor Piazzolla | 1 |
奥地利 | Wolfgang Amadeus Mozart | 1 |
伯利兹 | SUI UZI | 1 |
捷克共和国 | Jan Panenka | 1 |
西班牙 | Izar | 1 |
格陵兰 | Julie | 18 |
希腊 | Chris Christodoulou | 1 |
印度尼西亚 | Ftlframe | 3 |
以色列 | The Living Tombstone | 99 |
墨西哥 | Avith Ortega | 9 |
菲律宾 | Eyedress | 2 |
葡萄牙 | AstralShift | 1 |
泰国 | YONLAPA | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 5 | 高中正義 的 Seychelles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86e6389879138b034aeb3b8b52f71858.jpg | |
1980 年代 | 22 | Cocteau Twins 的 The Moon And The Melodies | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8750f9df0453ffc171ea067f78407a66.jpg | |
1990 年代 | 820 | Duster 的 Stratosphere | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/309e5e5c6ec0765fc5034454cb6d69be.jpg | |
2000 年代 | 1793 | 目黒将司 的 「ペルソナ3」オリジナル・サウンドトラック | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9689df47a2a433a975474076a8f2b4c.jpg | |
2010 年代 | 5713 | Duster 的 Capsule Losing Contact | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9784060f3c1518a1528e77dea2d2a888.jpg | true |
2020 年代 | 5518 | 照井順政 的 Jujutsu Kaisen Hidden Inventory/Premature Death, The Shibuya Incident Original Soundtrack | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/96d57566dc9340085898bb7edd76c450.jpg |
音乐比例
单曲
3904
对比 1098
(2023)
(2023)
专辑
2146
对比 621
(2023)
(2023)
艺术家
1504
对比 379
(2023)
(2023)
收听指纹
- BeMyFamilyOrNot
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 81 | 58 | 81% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 85 | 48 | 85% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 45 | 23 | 45% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 42 | 41 | 42% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 78 | 70 | 78% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
37
天, 17 小时
vs. 8 天, 5 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
48
/天
vs. 11 (2023)
最长收听时段
63
天不间断
vs. 37 (2023)
您知道吗?
BeMyFamilyOrNot 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了8 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!