期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1402 | 0 |
Feb | 1341 | 0 |
Mar | 1427 | 0 |
Apr | 1287 | 0 |
May | 761 | 0 |
Jun | 2009 | 0 |
Jul | 1962 | 0 |
Aug | 3279 | 0 |
Sep | 2494 | 604 |
Oct | 1335 | 653 |
Nov | 2156 | 1205 |
Dec | 1978 | 976 |
2024
音乐记录
21431
最佳音乐
艺术家
峰值
1909
新艺术家
69%
专辑
峰值
3247
新专辑
75%
单曲
峰值
5383
新单曲
81%
您知道吗?
今年 Jackogordon1 收听的第一首单曲是 Back To This (feat. SoShy),演唱者是 Matt Sassari。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 3396 | 315 |
Tue | 3249 | 347 |
Wed | 3159 | 325 |
Thu | 3434 | 635 |
Fri | 2900 | 641 |
Sat | 2745 | 601 |
Sun | 2548 | 574 |
最繁忙的一天
Thursday
在最繁忙一天的音乐记录
3434
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 308 |
1 | 131 |
2 | 105 |
3 | 110 |
4 | 119 |
5 | 117 |
6 | 97 |
7 | 187 |
8 | 516 |
9 | 1044 |
10 | 1624 |
11 | 1913 |
12 | 1512 |
13 | 1554 |
14 | 1824 |
15 | 1851 |
16 | 1770 |
17 | 1866 |
18 | 1167 |
19 | 857 |
20 | 762 |
21 | 688 |
22 | 686 |
23 | 623 |
最繁忙的时间
11:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1913
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Kanye West | 1567 |
英国 | Bonobo | 262 |
德国 | 102 BOYZ | 104 |
法国 | Charlotte Gainsbourg | 36 |
澳大利亚 | RÜFÜS DU SOL | 148 |
加拿大 | Drake | 223 |
瑞典 | Lykke Li | 36 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 37 |
荷兰 | Bakermat | 13 |
丹麦 | Pras | 17 |
意大利 | Stelvio Cipriani | 17 |
奥地利 | Klangkarussell | 32 |
爱尔兰 | Thin Lizzy | 7 |
日本 | submerse | 3 |
新西兰 | The Naked and Famous | 14 |
比利时 | Yusuf | 9 |
瑞士 | Nora En Pure | 11 |
波兰 | The Dumplings | 9 |
阿根廷 | José Larralde | 6 |
希腊 | Σtella | 3 |
巴西 | Windows 96 | 6 |
西班牙 | Ayman | 5 |
以色列 | Yehezkel Raz | 11 |
冰岛 | Of Monsters and Men | 14 |
韩国 | Yiruma | 5 |
墨西哥 | Gibran Alcocer | 22 |
尼日利亚 | STEVE MONITE | 10 |
挪威 | Madcon | 6 |
菲律宾 | Takeoff | 67 |
乌克兰 | Archaellum | 9 |
巴哈马 | Baha Men | 3 |
中国 | John Lee | 3 |
哥伦比亚 | Shakira | 1 |
多米尼加共和国 | Santana | 6 |
拉脱维亚 | Corona | 2 |
马里 | Amadou & Mariam | 7 |
波多黎哥 | Ricky Martin | 6 |
葡萄牙 | Xinobi | 6 |
沙特阿拉伯 | Hajaj | 1 |
塞内加尔 | Akon | 18 |
台湾 | Tut | 2 |
乌拉圭 | Rodríguez | 1 |
南非 | Alice Phoebe Lou | 2 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 3 | Louis Armstrong 的 Satchmo Serenades | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9563a593a61a4cfe90166a88f1c1ab9d.jpg | |
1960 年代 | 215 | The Righteous Brothers 的 Just Once in My Life | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d313efcc8f34bf1f7a01ce6923917e06.jpg | |
1970 年代 | 368 | Al Green 的 Let's Stay Together | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc450df99aace61e4586b3e98f6e06a8.jpg | |
1980 年代 | 394 | UB40 的 Labour of Love II | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a902c4ec78e346d2c632954a4471dab3.jpg | |
1990 年代 | 987 | Snoop Dogg 的 Doggystyle | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7a483359b47821463c1eced172d6bed4.jpg | |
2000 年代 | 2401 | Kanye West 的 Graduation | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ddd1959a2bef460a5149b3e0cf5e18a.jpg | |
2010 年代 | 9145 | Kanye West 的 The Life of Pablo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8c6af1315c66631bad022085c7992b34.jpg | true |
2020 年代 | 6858 | Childish Gambino 的 Bando Stone and The New World | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/15618ed4b85e2c9ba4d89eee1d488405.jpg |
音乐比例
单曲
5383
对比 1535
(2023)
(2023)
专辑
3247
对比 1270
(2023)
(2023)
艺术家
1909
对比 839
(2023)
(2023)
收听指纹
- Jackogordon1
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 92 | 58 | 92% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 69 | 48 | 69% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 16 | 23 | 16% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 28 | 41 | 28% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 75 | 70 | 75% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
55
天, 4 小时
vs. 8 天, 19 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
59
/天
vs. 9 (2023)
最长收听时段
55
天不间断
vs. 21 (2023)
您知道吗?
Jackogordon1 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了7 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!