期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 641 | 702 |
Feb | 646 | 1463 |
Mar | 754 | 1414 |
Apr | 430 | 1099 |
May | 835 | 1027 |
Jun | 844 | 992 |
Jul | 997 | 892 |
Aug | 811 | 335 |
Sep | 455 | 253 |
Oct | 533 | 623 |
Nov | 907 | 1092 |
Dec | 714 | 1659 |
2024
音乐记录
8567
最佳音乐
艺术家
峰值
1682
新艺术家
56%
专辑
峰值
2735
新专辑
62%
单曲
3721
新单曲
62%


您知道吗?
今年 K4ST0 收听的第一首单曲是 First,演唱者是 Manuel Gardner Fernandes。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 1499 | 1379 |
Tue | 1020 | 1319 |
Wed | 1017 | 1262 |
Thu | 1173 | 1396 |
Fri | 1329 | 1765 |
Sat | 1389 | 2436 |
Sun | 1140 | 1994 |
最繁忙的一天
Monday
在最繁忙一天的音乐记录
1499
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 138 |
1 | 181 |
2 | 200 |
3 | 133 |
4 | 136 |
5 | 202 |
6 | 372 |
7 | 1113 |
8 | 215 |
9 | 295 |
10 | 314 |
11 | 239 |
12 | 373 |
13 | 412 |
14 | 332 |
15 | 418 |
16 | 362 |
17 | 855 |
18 | 579 |
19 | 425 |
20 | 381 |
21 | 329 |
22 | 358 |
23 | 205 |
最繁忙的时间
7:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1113
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Slipknot | 107 |
俄罗斯 | пионерлагерь пыльная радуга | 183 |
英国 | Oxxxymiron | 414 |
加拿大 | Sum 41 | 19 |
澳大利亚 | Lumen | 9 |
法国 | Visages | 7 |
德国 | Rammstein | 29 |
白俄罗斯 | ЛСП | 14 |
荷兰 | Lofi Fruits Music | 11 |
丹麦 | Nelson Can | 7 |
意大利 | EnRa | 10 |
奥地利 | Alfred Brendel | 1 |
日本 | SEA | 13 |
瑞典 | Thrown | 32 |
比利时 | Triggerfinger | 1 |
挪威 | 120 Days | 3 |
乌克兰 | ПОШЛАЯ МОЛЛИ | 3 |
阿根廷 | Karen Souza | 2 |
None | Кино | 6 |
巴西 | Sepultura | 1 |
瑞士 | PALEFACE SWISS | 3 |
中国 | Lang Lang | 1 |
西班牙 | Micky | 1 |
芬兰 | idealism | 3 |
希腊 | Levianth | 7 |
匈牙利 | Ektomorf | 6 |
爱尔兰 | Eden | 8 |
波兰 | Anwius | 2 |
葡萄牙 | RAZAT | 1 |
罗马尼亚 | Eugen Cicero | 1 |
智利 | Horrifying | 1 |
捷克共和国 | A-Cray | 1 |
以色列 | Yehezkel Raz | 7 |
印度 | Nirmalya Dey | 2 |
冰岛 | Dikta | 1 |
吉尔吉兹斯坦 | Второй Ка | 3 |
哈萨克斯坦 | Кот Балу | 1 |
拉脱维亚 | IVOXYGEN | 8 |
墨西哥 | Gibran Alcocer | 1 |
新西兰 | Victim | 1 |
秘鲁 | Dealer | 3 |
斯洛伐克 | Subtension | 2 |
土耳其 | Apartmanlar | 1 |
乌拉圭 | La Trampa | 1 |
南非 | Prime Circle | 3 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 1 | The Stooges 的 The Stooges | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2997007d858d444092b77b0a1d2882f1.jpg | |
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 29 | Slipknot 的 Slipknot | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9274398d6314cb5882bf4fe8dfd084f8.jpg | |
1990 年代 | 78 | Rammstein 的 Sehnsucht | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dac5b8cff0b2cabc2b2ce7248da214df.jpg | |
2000 年代 | 375 | Slipknot 的 9.0: Live | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/074f73621cb0580454964450f1a62227.jpg | |
2010 年代 | 1536 | Oxxxymiron 的 ГОРГОРОД | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c3f2c27c96a919e27abfb5f52fd5b788.jpg | |
2020 年代 | 5542 | DROP STUFF 的 Трагедия Blackground State | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/faf78d984355ef50c5895ab2287292ba.jpg | true |
音乐比例
单曲
3721
对比 3569
(2023)
(2023)
专辑
2735
对比 2484
(2023)
(2023)
艺术家
1682
对比 1328
(2023)
(2023)
收听指纹
- K4ST0
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 80 | 58 | 80% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 56 | 48 | 56% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 19 | 23 | 19% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 30 | 41 | 30% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 57 | 70 | 57% 重放率 |
快速事实
收听时间
17
天, 16 小时
vs. 24 天, 7 小时 (2023)
平均音乐记录
23
/天
vs. 32 (2023)
最长收听时段
46
天不间断
vs. 115 (2023)


您知道吗?
K4ST0 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了4 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!