期间 | 音乐记录计数 |
---|---|
Jan | 2302 |
Feb | 2517 |
Mar | 2234 |
Apr | 1912 |
May | 2344 |
Jun | 1624 |
Jul | 2471 |
Aug | 1473 |
Sep | 967 |
Oct | 1104 |
Nov | 1431 |
Dec | 2494 |
2024
音乐记录
22873
最佳音乐
艺术家
2052
新艺术家
99%
专辑
4081
新专辑
100%
单曲
5167
新单曲
100%


您知道吗?
今年 Kmthomasen 收听的第一首单曲是 Good Day,演唱者是 Brett Eldredge。
榜单
每周音乐记录
- 今年
工作日 | 音乐记录计数 |
---|---|
Mon | 3645 |
Tue | 3491 |
Wed | 3610 |
Thu | 3784 |
Fri | 3728 |
Sat | 2150 |
Sun | 2465 |
最繁忙的一天
Thursday
在最繁忙一天的音乐记录
3784
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 71 |
1 | 49 |
2 | 48 |
3 | 50 |
4 | 45 |
5 | 44 |
6 | 111 |
7 | 640 |
8 | 987 |
9 | 1563 |
10 | 2121 |
11 | 2145 |
12 | 1856 |
13 | 1864 |
14 | 1897 |
15 | 1847 |
16 | 1572 |
17 | 1605 |
18 | 1170 |
19 | 1097 |
20 | 883 |
21 | 753 |
22 | 312 |
23 | 143 |
最繁忙的时间
11:00
在最繁忙时间内的音乐记录
2145
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | The 502s | 635 |
英国 | Fleetwood Mac | 150 |
加拿大 | The National Parcs | 72 |
澳大利亚 | Hollow Coves | 101 |
哥伦比亚 | KAROL G | 42 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 16 |
西班牙 | Abraham Mateo | 129 |
德国 | Milky Chance | 20 |
瑞典 | NOTD | 91 |
挪威 | Astrid S | 17 |
法国 | David Guetta | 17 |
爱尔兰 | Hozier | 73 |
墨西哥 | Danna Paola | 15 |
荷兰 | Oceanic | 34 |
意大利 | Gloriana | 9 |
阿根廷 | Tini | 48 |
新西兰 | Lorde | 8 |
委内瑞拉 | Mau y Ricky | 5 |
比利时 | Yusuf | 3 |
芬兰 | dayDREAMers | 3 |
牙买加 | Sean Kingston | 8 |
巴西 | Alok | 3 |
智利 | FloyyMenor | 2 |
印度 | Ishan | 3 |
冰岛 | Laufey | 3 |
日本 | Poco | 2 |
俄罗斯 | Matisse & Sadko | 5 |
安提瓜和巴布达 | Au/Ra | 2 |
瑞士 | Celsius | 12 |
多米尼加共和国 | Santana | 1 |
黎巴嫩 | Amar | 1 |
尼日利亚 | Sinach | 1 |
巴拿马 | Sech | 3 |
秘鲁 | 3am | 1 |
波兰 | Moontower | 2 |
罗马尼亚 | CANON | 1 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 3 |
None | LayUp | 129 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 3 | Bethel Music 的 Victory (Live) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d757bd5a8fd22eb50effb383eec57095.jpg | |
1960 年代 | 117 | The Beatles 的 Abbey Road (Remastered) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4bbf73ba62024be279364e867b0ca20.jpg | |
1970 年代 | 385 | Fleetwood Mac 的 Rumours | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/349d64820e124b77cb5275ab03042693.jpg | |
1980 年代 | 74 | Bruce Springsteen 的 Born in the U.S.A. | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03426c63f1f44b53cb6ea5745ec08cda.jpg | |
1990 年代 | 72 | Rusted Root 的 When I Woke | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8c18de26aed8efe3105953144a814e81.jpg | |
2000 年代 | 304 | Zac Brown Band 的 The Foundation | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ebd056eedbfd2e8ee41b0c540428a2ba.jpg | |
2010 年代 | 6258 | Noah Kahan 的 Busyhead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/50cf4e0e36f3183f150cb008143cdd36.jpg | |
2020 年代 | 15151 | Ocean Waves Radiance 的 10 Hours of Continuous Ocean Waves Sound for Sleeping | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be2801ba345dbe060fa301b75085d0a6.jpg | true |
音乐比例
单曲
5167
专辑
4081
艺术家
2052
收听指纹
- Kmthomasen
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 95 | 58 | 95% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 99 | 48 | 99% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 16 | 23 | 16% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 16 | 41 | 16% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 77 | 70 | 77% 重放率 |
快速事实
收听时间
53
天, 15 小时
平均音乐记录
62
/天
最长收听时段
68
天不间断


您知道吗?
Kmthomasen 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了30 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!