期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 2248 | 0 |
Feb | 3137 | 0 |
Mar | 2875 | 0 |
Apr | 2159 | 0 |
May | 2123 | 0 |
Jun | 2218 | 0 |
Jul | 1852 | 0 |
Aug | 2173 | 0 |
Sep | 2547 | 0 |
Oct | 2487 | 0 |
Nov | 314 | 297 |
Dec | 0 | 2869 |
2024
音乐记录
24133
最佳音乐
艺术家
峰值
1088
新艺术家
75%
专辑
峰值
2056
新专辑
81%
单曲
峰值
9595
新单曲
88%


您知道吗?
今年 Monxye 收听的第一首单曲是 When Vanishing,演唱者是 King Krule。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 3868 | 320 |
Tue | 3831 | 544 |
Wed | 3120 | 405 |
Thu | 3995 | 441 |
Fri | 3330 | 465 |
Sat | 3147 | 448 |
Sun | 2842 | 543 |
最繁忙的一天
Thursday
在最繁忙一天的音乐记录
3995
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 1244 |
1 | 953 |
2 | 779 |
3 | 683 |
4 | 662 |
5 | 647 |
6 | 402 |
7 | 271 |
8 | 1037 |
9 | 821 |
10 | 1366 |
11 | 1450 |
12 | 1187 |
13 | 955 |
14 | 1013 |
15 | 1345 |
16 | 1103 |
17 | 1258 |
18 | 991 |
19 | 985 |
20 | 1315 |
21 | 1318 |
22 | 1186 |
23 | 1162 |
最繁忙的时间
11:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1450
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Billy Woods | 603 |
英国 | King Krule | 3869 |
加拿大 | Fog Lake | 112 |
澳大利亚 | Matt Corby | 43 |
日本 | Nujabes | 61 |
巴西 | Milton Nascimento | 79 |
法国 | Air | 32 |
新西兰 | Elliott Smith | 85 |
荷兰 | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble | 15 |
瑞典 | Bladee | 13 |
阿根廷 | Gustavo Cerati | 23 |
智利 | asia menor | 17 |
德国 | A Winged Victory for the Sullen | 3 |
冰岛 | Björk | 33 |
意大利 | Yves Tumor | 34 |
西班牙 | Elastica | 18 |
爱尔兰 | Fontaines D.C. | 64 |
南非 | Alice Phoebe Lou | 26 |
比利时 | Nala Sinephro | 14 |
匈牙利 | Franz Liszt | 1 |
韩国 | Edan | 20 |
挪威 | Les Imprimés | 13 |
乌拉圭 | Eduardo Mateo | 1 |
奥地利 | Franz Schubert | 1 |
巴哈马 | Exuma | 1 |
瑞士 | Billy Cobham | 4 |
古巴 | Buena Vista Social Club | 17 |
捷克共和国 | Camel | 2 |
丹麦 | ML Buch | 1 |
多米尼加共和国 | Santana | 13 |
爱沙尼亚 | Misha Panfilov | 1 |
加纳 | Amaarae | 16 |
以色列 | Cortex | 12 |
印度 | Alif | 2 |
黎巴嫩 | Issam Hajali | 1 |
马里 | Toumani Diabaté | 9 |
墨西哥 | Natalia Lafourcade | 25 |
马来西亚 | Wings | 2 |
菲律宾 | Eyedress | 1 |
波兰 | Aro | 7 |
葡萄牙 | Bruno Pernadas | 1 |
斯洛伐克 | MED | 3 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 125 | Chet Baker 的 Chet Baker Sings | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/054bddab181147ebb9cbbec7cce6e888.jpg | |
1960 年代 | 730 | Jimi Hendrix 的 Are You Experienced | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c4d0769b7a0e5e24e6e1a2e9dbb36081.jpg | |
1970 年代 | 1377 | George Harrison 的 All Things Must Pass (2014 Remaster) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e5ea297ba288af2d1515f615b5a559fa.jpg | |
1980 年代 | 681 | The Chameleons 的 Script Of The Bridge (Remastered) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/38227d54e0843b61ba3e256bdd3f9c34.jpg | |
1990 年代 | 1479 | OutKast 的 Aquemini | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d525b9724ca5ccbb3aebf48918bd632b.jpg | |
2000 年代 | 2061 | The Microphones 的 The Glow, Pt. 2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7ad8d224161a6d15ff35ecbe1dfdf78b.jpg | |
2010 年代 | 8010 | King Krule 的 The OOZ | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3fe337e8f3ae27a8ca00143755031334.jpg | |
2020 年代 | 8265 | King Krule 的 Man Alive! | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f696f58c83a17df71f51c2b9819cdff6.jpg | true |
音乐比例
单曲
9595
对比 2161
(2023)
(2023)
专辑
2056
对比 550
(2023)
(2023)
艺术家
1088
对比 349
(2023)
(2023)
收听指纹
- Monxye
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 86 | 58 | 86% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 75 | 48 | 75% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 35 | 23 | 35% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 28 | 41 | 28% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 60 | 70 | 60% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
64
天, 8 小时
vs. 8 天, 9 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
66
/天
vs. 9 (2023)
最长收听时段
314
天不间断
vs. 36 (2023)


您知道吗?
Monxye 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了29 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!