期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 920 | 1530 |
Feb | 663 | 1075 |
Mar | 1187 | 1241 |
Apr | 1482 | 1526 |
May | 1305 | 2149 |
Jun | 2039 | 1694 |
Jul | 2578 | 1056 |
Aug | 2062 | 1067 |
Sep | 683 | 855 |
Oct | 1382 | 1033 |
Nov | 1778 | 1016 |
Dec | 820 | 1663 |
2024
音乐记录
16899
最佳音乐
艺术家
1571
新艺术家
33%
专辑
2996
新专辑
42%
单曲
4195
新单曲
43%


您知道吗?
今年 Owdawg356 收听的第一首单曲是 Changes,演唱者是 2Pac。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 2172 | 2366 |
Tue | 2497 | 2782 |
Wed | 3111 | 2808 |
Thu | 2772 | 2165 |
Fri | 2717 | 2496 |
Sat | 1843 | 1773 |
Sun | 1787 | 1515 |
最繁忙的一天
Wednesday
在最繁忙一天的音乐记录
3111
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 340 |
1 | 316 |
2 | 429 |
3 | 496 |
4 | 584 |
5 | 521 |
6 | 381 |
7 | 759 |
8 | 456 |
9 | 690 |
10 | 900 |
11 | 874 |
12 | 1144 |
13 | 1090 |
14 | 1103 |
15 | 913 |
16 | 964 |
17 | 1182 |
18 | 697 |
19 | 709 |
20 | 801 |
21 | 661 |
22 | 422 |
23 | 467 |
最繁忙的时间
17:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1182
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Kanye West | 455 |
英国 | Calvin Harris | 73 |
荷兰 | Tiësto | 40 |
加拿大 | Drake | 539 |
澳大利亚 | RÜFÜS DU SOL | 100 |
德国 | BUNT. | 26 |
法国 | Gipsy Kings | 99 |
西班牙 | ROSALÍA | 10 |
意大利 | Meduza | 46 |
瑞典 | Avicii | 35 |
巴西 | Öwnboss | 7 |
爱尔兰 | Hozier | 19 |
波多黎哥 | Farruko | 11 |
比利时 | Dimitri Vegas & Like Mike | 13 |
挪威 | Madcon | 5 |
牙买加 | Major Lazer | 9 |
哥伦比亚 | Shakira | 24 |
多米尼加共和国 | Juan Luis Guerra 4.40 | 5 |
南非 | Tyla | 1 |
阿根廷 | El Simbolo | 2 |
奥地利 | Westend | 7 |
丹麦 | Enur | 2 |
芬兰 | Huge L | 20 |
新西兰 | 41 | 28 |
冰岛 | Laufey | 2 |
韩国 | Puri | 3 |
立陶宛 | JKRS | 1 |
墨西哥 | Andruss | 21 |
波兰 | Blinders | 1 |
罗马尼亚 | Edward Maya | 2 |
白俄罗斯 | DXSTINY | 10 |
古巴 | Buena Vista Social Club | 2 |
捷克共和国 | Mikolas Josef | 2 |
加纳 | Medikal | 1 |
希腊 | TRFN | 4 |
印度尼西亚 | Rich Brian | 24 |
印度 | HanuMankind | 1 |
泽西岛 | Guru Josh Project | 1 |
日本 | Stardust | 1 |
尼日利亚 | Odunsi (The Engine) | 1 |
菲律宾 | Takeoff | 14 |
葡萄牙 | Rui Da Silva | 12 |
俄罗斯 | t.A.T.u. | 1 |
斯洛文尼亚 | Atomik Harmonik | 4 |
塞内加尔 | Akon | 6 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 140 | Elvis Presley 的 Elvis' Christmas Album | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fb8c9c6544521f7610370c92356645fd.jpg | |
1960 年代 | 91 | Andy Williams 的 The Andy Williams Christmas Album | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/06ff9a7878e30cc92f34e41190cd7bb4.jpg | |
1970 年代 | 163 | Tanya Tucker 的 Tanya Tucker / Super Hits | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/52f6f16d21a14ccfa23b05b4ae0bc2da.jpg | |
1980 年代 | 367 | Gipsy Kings 的 Gipsy Kings | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/33f0e72e6e2ec4d6ef4c930d2928f3d8.jpg | |
1990 年代 | 348 | Various Artists 的 Christmas Hits | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ccf7790bfe28799b2c187a443d913919.jpg | |
2000 年代 | 1438 | Kanye West 的 The College Dropout | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/61d5e94c9aa712b29e283325bc5ae87f.jpg | |
2010 年代 | 6935 | A$AP Rocky 的 LONG.LIVE.A$AP (Deluxe Version) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c0203b6fcecc7514ce88b34a99554694.jpg | true |
2020 年代 | 6239 | Morgan Wallen 的 Dangerous: The Double Album | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5376acde3b287948bede9eeb00e99a9c.jpg |
音乐比例
单曲
4195
对比 4516
(2023)
(2023)
专辑
2996
对比 3195
(2023)
(2023)
艺术家
1571
对比 1713
(2023)
(2023)
收听指纹
- Owdawg356
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 96 | 58 | 96% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 33 | 48 | 33% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 23 | 23 | 23% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 21 | 41 | 21% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 75 | 70 | 75% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
41
天
vs. 38 天, 22 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
46
/天
vs. 44 (2023)
最长收听时段
92
天不间断
vs. 52 (2023)


您知道吗?
Owdawg356 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了22 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!