期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 782 | 896 |
Feb | 924 | 573 |
Mar | 1517 | 815 |
Apr | 2658 | 872 |
May | 1384 | 514 |
Jun | 1411 | 852 |
Jul | 967 | 805 |
Aug | 1311 | 957 |
Sep | 1372 | 1021 |
Oct | 1705 | 843 |
Nov | 1435 | 838 |
Dec | 1737 | 743 |
2024
音乐记录
17203
最佳音乐
艺术家
峰值
1637
新艺术家
52%
专辑
峰值
3271
新专辑
61%
单曲
峰值
6605
新单曲
65%


您知道吗?
今年 Pla0510 收听的第一首单曲是 Motorbike,演唱者是 Poppy。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 2814 | 1851 |
Tue | 3033 | 1510 |
Wed | 2180 | 1536 |
Thu | 2592 | 1578 |
Fri | 2280 | 1485 |
Sat | 1918 | 790 |
Sun | 2386 | 979 |
最繁忙的一天
Tuesday
在最繁忙一天的音乐记录
3033
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 261 |
1 | 146 |
2 | 151 |
3 | 154 |
4 | 188 |
5 | 203 |
6 | 203 |
7 | 470 |
8 | 785 |
9 | 1185 |
10 | 1368 |
11 | 1397 |
12 | 1193 |
13 | 1124 |
14 | 1100 |
15 | 1087 |
16 | 945 |
17 | 975 |
18 | 722 |
19 | 873 |
20 | 823 |
21 | 815 |
22 | 595 |
23 | 440 |
最繁忙的时间
11:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1397
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Nirvana | 438 |
韩国 | NCT DREAM | 356 |
英国 | Radiohead | 278 |
法国 | Marc Lavoine | 37 |
加拿大 | The Weeknd | 70 |
日本 | Tatsuya Kitani | 22 |
澳大利亚 | Troye Sivan | 46 |
巴西 | Seu Jorge | 11 |
德国 | Ramin Djawadi | 99 |
瑞典 | Ludwig Göransson | 10 |
意大利 | Dario Marianelli | 24 |
爱尔兰 | The Cranberries | 50 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 19 |
西班牙 | ROSALÍA | 18 |
尼日利亚 | Burna Boy | 13 |
中国 | WayV | 83 |
比利时 | Angèle | 7 |
匈牙利 | Mark | 3 |
荷兰 | Oliver Heldens | 3 |
阿根廷 | Bizarrap | 13 |
哥伦比亚 | Shakira | 14 |
丹麦 | Blue Foundation | 5 |
墨西哥 | Peso Pluma | 94 |
芬兰 | Celestial Aeon Project | 8 |
挪威 | girl in red | 6 |
新西兰 | Elliott Smith | 37 |
奥地利 | Wolfgang Amadeus Mozart | 103 |
多米尼加共和国 | El Alfa | 2 |
加纳 | Medikal | 1 |
印度尼西亚 | Niki | 1 |
菲律宾 | Eyedress | 48 |
俄罗斯 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 17 |
新加坡 | Gen Neo | 1 |
台湾 | 周杰倫 | 1 |
保加利亚 | Kai | 20 |
巴哈马 | Baha Men | 2 |
瑞士 | Dynamic Duo | 3 |
智利 | FloyyMenor | 1 |
捷克共和国 | The City of Prague Philharmonic Orchestra | 1 |
克罗地亚 | Only Fire | 1 |
印度 | HanuMankind | 1 |
冰岛 | Björk | 15 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 2 |
波兰 | Frédéric Chopin | 2 |
罗马尼亚 | Edward Maya | 1 |
斯洛文尼亚 | FLO | 1 |
塞内加尔 | Akon | 2 |
南非 | Tyla | 16 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 12 | Wolfgang Amadeus Mozart 的 Mozart: Requiem | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16e8c2812c7744bcc45e1344c0855352.jpg | |
1960 年代 | 89 | Bob Dylan 的 The Freewheelin' Bob Dylan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8e0bc99dc2af21ddc3318938e6de9a66.jpg | |
1970 年代 | 95 | Judy Collins 的 Judith | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7cfbcf1982fdc8025263b81ca10831f1.jpg | |
1980 年代 | 366 | Nirvana 的 Bleach | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6cb91d2c3e554b028133947dfae73b43.jpg | |
1990 年代 | 1796 | Nirvana 的 Nevermind (Remastered) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3324e5982f0d81338d2749d5161eb2a8.jpg | |
2000 年代 | 1433 | Various Artists 的 Original Motion Picture Soundtrack The Twilight Saga: New Moon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/574731d00d0c1af0ab23a00326d0d308.jpg | |
2010 年代 | 2746 | Deftones 的 Diamond Eyes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/858efffdf737c869e754c2f4dbe89f4c.jpg | |
2020 年代 | 9899 | Lucas 的 Renegade - The 1st Single | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/789c229b80bc08038603efa589cb6c97.jpg | true |
音乐比例
单曲
6605
对比 4157
(2023)
(2023)
专辑
3271
对比 2159
(2023)
(2023)
艺术家
1637
对比 1172
(2023)
(2023)
收听指纹
- Pla0510
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 98 | 58 | 98% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 52 | 48 | 52% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 16 | 23 | 16% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 19 | 41 | 19% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 62 | 70 | 62% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
40
天, 18 小时
vs. 22 天, 12 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
47
/天
vs. 27 (2023)
最长收听时段
144
天不间断
vs. 42 (2023)


您知道吗?
Pla0510 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了17 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!