期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1770 | 0 |
Feb | 1725 | 0 |
Mar | 2478 | 0 |
Apr | 1700 | 0 |
May | 2309 | 0 |
Jun | 2176 | 389 |
Jul | 1870 | 756 |
Aug | 1935 | 784 |
Sep | 1648 | 1285 |
Oct | 1646 | 1054 |
Nov | 1077 | 987 |
Dec | 846 | 909 |
最佳音乐


您知道吗?
今年 Sziszkebabinho 收听的第一首单曲是 Right Back At You (feat. Ghostface Killah, Raekwon & Big Noyd),演唱者是 Mobb Deep。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 3956 | 926 |
Tue | 3162 | 1083 |
Wed | 3338 | 994 |
Thu | 2672 | 708 |
Fri | 3271 | 1030 |
Sat | 2438 | 653 |
Sun | 2343 | 770 |
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 1058 |
1 | 1211 |
2 | 1117 |
3 | 557 |
4 | 162 |
5 | 66 |
6 | 17 |
7 | 136 |
8 | 179 |
9 | 361 |
10 | 591 |
11 | 888 |
12 | 1107 |
13 | 1555 |
14 | 1759 |
15 | 1508 |
16 | 1323 |
17 | 1299 |
18 | 1297 |
19 | 1162 |
20 | 986 |
21 | 1018 |
22 | 856 |
23 | 967 |
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | A Tribe Called Quest | 1674 |
英国 | Big L | 154 |
波兰 | Kaz Bałagane | 4 |
法国 | Daft Punk | 300 |
加拿大 | The Weeknd | 139 |
瑞典 | ABBA | 4 |
澳大利亚 | Tame Impala | 162 |
日本 | Stardust | 16 |
德国 | Haddaway | 1 |
西班牙 | Cookin Soul | 33 |
牙买加 | Sean Paul | 1 |
墨西哥 | Hechizeros Band | 1 |
荷兰 | Alice Deejay | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 5 | ABBA 的 Arrival | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9669591438fa40869420f91c617de999.jpg | |
1980 年代 | 343 | De La Soul 的 3 Feet High and Rising | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/415acc90e5364817c80c7eb2c84c22f8.jpg | |
1990 年代 | 6005 | A Tribe Called Quest 的 The Low End Theory | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9ab8ee8d7a7ff8bfb0c00afb89a38c16.jpg | true |
2000 年代 | 3737 | Madvillain 的 Madvillainy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/893fce336634c600b2bab31de7bbc9bd.jpg | |
2010 年代 | 5849 | Freddie Gibbs 的 Piñata | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b3bebbb5175c07eb7d2186942a0985dc.jpg | |
2020 年代 | 4356 | Travis Scott 的 UTOPIA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6644c67eaa3669676252d3190f9b019f.jpg |
音乐比例
(2023)
(2023)
(2023)
收听指纹
- Sziszkebabinho
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 98 | 58 | 98% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 54 | 48 | 54% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 3 | 23 | 3% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 39 | 41 | 39% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 87 | 70 | 87% 重放率 |
快速事实
vs. 15 天, 9 小时 (2023)
vs. 17 (2023)
vs. 87 (2023)
您知道吗?
Sziszkebabinho 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了7 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!