期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 21 | 1643 |
Feb | 437 | 772 |
Mar | 33 | 1659 |
Apr | 255 | 1280 |
May | 384 | 1957 |
Jun | 101 | 1367 |
Jul | 227 | 1333 |
Aug | 1 | 1585 |
Sep | 50 | 1091 |
Oct | 38 | 1299 |
Nov | 42 | 1257 |
Dec | 38 | 914 |
2024
音乐记录
1627
最佳音乐
艺术家
463
新艺术家
37%
专辑
716
新专辑
55%
单曲
786
新单曲
57%


您知道吗?
今年 Torpidify 收听的第一首单曲是 Stick Season,演唱者是 Noah Kahan。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 409 | 2048 |
Tue | 47 | 1683 |
Wed | 83 | 1830 |
Thu | 246 | 2143 |
Fri | 341 | 2531 |
Sat | 205 | 3122 |
Sun | 296 | 2800 |
最繁忙的一天
Monday
在最繁忙一天的音乐记录
409
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 29 |
1 | 17 |
2 | 17 |
3 | 17 |
4 | 17 |
5 | 18 |
6 | 15 |
7 | 21 |
8 | 47 |
9 | 53 |
10 | 75 |
11 | 178 |
12 | 157 |
13 | 192 |
14 | 152 |
15 | 55 |
16 | 67 |
17 | 108 |
18 | 60 |
19 | 80 |
20 | 87 |
21 | 75 |
22 | 47 |
23 | 43 |
最繁忙的时间
13:00
在最繁忙时间内的音乐记录
192
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Noah Kahan | 33 |
英国 | D-Block Europe | 40 |
荷兰 | Lil' Kleine | 7 |
澳大利亚 | Sia | 4 |
加拿大 | Justin Bieber | 17 |
爱尔兰 | Dermot Kennedy | 24 |
瑞典 | Ultrabeat | 19 |
德国 | Lizot | 8 |
意大利 | Bennett | 6 |
丹麦 | Kristine Blond | 3 |
法国 | David Guetta | 5 |
牙买加 | Sean Kingston | 2 |
日本 | EO | 6 |
巴巴多斯 | Shontelle | 1 |
博内尔岛,圣尤斯特歇斯和萨巴 | Ir Sais | 1 |
哥伦比亚 | J Balvin | 1 |
西班牙 | XTM | 1 |
芬兰 | Darude | 1 |
尼日利亚 | Fireboy DML | 1 |
挪威 | Madcon | 2 |
新西兰 | BENEE | 1 |
罗马尼亚 | Edward Maya | 1 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 3 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 1 | Edward Maya 的 Stereo Love | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
1960 年代 | 3 | Van Morrison 的 Blowin' Your Mind! | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86da6a167ab45c71c70a5eae0be061ff.jpg | |
1970 年代 | 3 | Hall & Oates 的 Bigger Than Both of Us | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bfb638fbc89fe244bd4cdeae474675df.jpg | |
1980 年代 | 4 | Randy Travis 的 Old 8 x 10 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0943a99c24be24c7d8f5646ef46690b6.jpg | |
1990 年代 | 34 | Lighthouse Family 的 Ocean Drive | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c0a32aabedb75616832c47bbe2490e55.jpg | |
2000 年代 | 156 | Craig David 的 Born to Do It | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b60e110d2d7d0de2db35c47bc20884dc.jpg | |
2010 年代 | 589 | Miguel 的 All I Want Is You | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d9ffbbdd038682fc20a1f640b2eaacc5.jpg | |
2020 年代 | 674 | Noah Kahan 的 Stick Season | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/370510f1781a9bd351389b6633c517ed.jpg | true |
音乐比例
单曲
786
对比 2199
(2023)
(2023)
专辑
716
对比 1922
(2023)
(2023)
艺术家
463
对比 962
(2023)
(2023)
收听指纹
- Torpidify
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 24 | 58 | 24% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 37 | 48 | 37% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 65 | 23 | 65% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 20 | 41 | 20% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 52 | 70 | 52% 重放率 |
快速事实
收听时间
3
天, 18 小时
vs. 35 天, 14 小时 (2023)
平均音乐记录
4
/天
vs. 44 (2023)
最长收听时段
6
天不间断
vs. 131 (2023)


您知道吗?
Torpidify 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了1 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!