期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1124 | 1294 |
Feb | 1875 | 934 |
Mar | 900 | 1179 |
Apr | 692 | 1373 |
May | 1047 | 1056 |
Jun | 1158 | 879 |
Jul | 1145 | 1257 |
Aug | 994 | 414 |
Sep | 942 | 1037 |
Oct | 986 | 1125 |
Nov | 638 | 1486 |
Dec | 783 | 1846 |
2024
音乐记录
12284
最佳音乐
艺术家
683
新艺术家
34%
专辑
1475
新专辑
47%
单曲
3296
新单曲
50%


您知道吗?
今年 UmarB7869 收听的第一首单曲是 CPR,演唱者是 Angelo Mota。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 1863 | 2295 |
Tue | 1423 | 1671 |
Wed | 1290 | 1580 |
Thu | 1927 | 1960 |
Fri | 2198 | 2145 |
Sat | 1692 | 1994 |
Sun | 1891 | 2235 |
最繁忙的一天
Friday
在最繁忙一天的音乐记录
2198
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 453 |
1 | 380 |
2 | 387 |
3 | 515 |
4 | 613 |
5 | 850 |
6 | 876 |
7 | 892 |
8 | 776 |
9 | 782 |
10 | 676 |
11 | 591 |
12 | 537 |
13 | 472 |
14 | 471 |
15 | 366 |
16 | 378 |
17 | 410 |
18 | 333 |
19 | 363 |
20 | 258 |
21 | 259 |
22 | 260 |
23 | 386 |
最繁忙的时间
7:00
在最繁忙时间内的音乐记录
892
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | NxWorries | 916 |
英国 | PinkPantheress | 192 |
加拿大 | KAYTRANADA | 461 |
澳大利亚 | Hiatus Kaiyote | 20 |
法国 | Modjo | 8 |
瑞典 | Lucky Twice | 7 |
牙买加 | Sean Paul | 4 |
意大利 | Ennio Morricone | 4 |
日本 | Nujabes | 28 |
哥伦比亚 | Shakira | 16 |
德国 | Cascada | 1 |
印度 | HanuMankind | 3 |
尼日利亚 | Tems | 9 |
南非 | Tyla | 1 |
奥地利 | Wolfgang Amadeus Mozart | 2 |
巴西 | MC L da vinte | 1 |
丹麦 | Junior Senior | 5 |
芬兰 | Kofi | 1 |
加纳 | Amaarae | 2 |
爱尔兰 | Rejjie Snow | 7 |
韩国 | samsung | 7 |
黎巴嫩 | Nancy Ajram | 1 |
墨西哥 | Lumi Athena | 57 |
荷兰 | Mason | 2 |
波兰 | kets4eki | 1 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 1 |
巴勒斯坦被占领区 | Shabjdeed | 1 |
葡萄牙 | Ian | 65 |
塞内加尔 | Akon | 2 |
叙利亚 | .cutspace | 3 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 1 | Chuck Berry 的 Berry Is On Top | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d1e88f0783cfcbb8c8cd9942086a11a.jpg | |
1960 年代 | 7 | Simon & Garfunkel 的 Bookends | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b0ce31385dc243dbb08ac107a2458661.jpg | |
1970 年代 | 24 | Toto 的 Toto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b2e03c46d53a332f96a01bd3cb5c1236.jpg | |
1980 年代 | 34 | INXS 的 Kick 30 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3c2bd44c4f4feda2a9994405cb2936bd.jpg | |
1990 年代 | 263 | Will Smith 的 Big Willie Style | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c68ed1c137f04259c2e0ceab76e6218f.jpg | |
2000 年代 | 757 | Common 的 Be | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f3ae3b066c4e97e51a8363321f73d889.jpg | |
2010 年代 | 1856 | Run the Jewels 的 Run the Jewels 2 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5591506667b045aac54e13f41def97b2.jpg | |
2020 年代 | 8848 | NxWorries 的 WHY LAWD? | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8612f25f3460d70221ef9722a255cfeb.jpg | true |
音乐比例
单曲
3296
对比 5238
(2023)
(2023)
专辑
1475
对比 2641
(2023)
(2023)
艺术家
683
对比 1320
(2023)
(2023)
收听指纹
- UmarB7869
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 87 | 58 | 87% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 34 | 48 | 34% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 55 | 23 | 55% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 38 | 41 | 38% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 73 | 70 | 73% 重放率 |
快速事实
收听时间
26
天, 4 小时
vs. 28 天, 20 小时 (2023)
平均音乐记录
34
/天
vs. 38 (2023)
最长收听时段
27
天不间断
vs. 40 (2023)


您知道吗?
UmarB7869 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了4 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!