期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 2042 | 122 |
Feb | 2146 | 2917 |
Mar | 1492 | 1847 |
Apr | 1449 | 1620 |
May | 1155 | 1900 |
Jun | 754 | 1114 |
Jul | 1067 | 1471 |
Aug | 746 | 2141 |
Sep | 820 | 1574 |
Oct | 794 | 2093 |
Nov | 2614 | 1643 |
Dec | 1279 | 1010 |
2024
音乐记录
16358
最佳音乐
艺术家
417
新艺术家
62%
专辑
648
新专辑
67%
单曲
1144
新单曲
70%


您知道吗?
今年 Whos_Naya 收听的第一首单曲是 DIGITAL SILENCE,演唱者是 Peter McPoland。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 2441 | 3081 |
Tue | 2281 | 3693 |
Wed | 2704 | 2992 |
Thu | 2362 | 2902 |
Fri | 2396 | 3184 |
Sat | 2651 | 2283 |
Sun | 1523 | 1317 |
最繁忙的一天
Wednesday
在最繁忙一天的音乐记录
2704
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 381 |
1 | 401 |
2 | 301 |
3 | 227 |
4 | 188 |
5 | 235 |
6 | 540 |
7 | 1265 |
8 | 954 |
9 | 1035 |
10 | 1344 |
11 | 1365 |
12 | 849 |
13 | 795 |
14 | 889 |
15 | 879 |
16 | 714 |
17 | 611 |
18 | 614 |
19 | 635 |
20 | 625 |
21 | 591 |
22 | 469 |
23 | 451 |
最繁忙的时间
11:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1365
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Weezer | 2902 |
英国 | Rex Orange County | 279 |
加拿大 | Mac DeMarco | 269 |
德国 | C418 | 3013 |
澳大利亚 | Tame Impala | 48 |
日本 | アトラスサウンドチーム | 3 |
墨西哥 | Los Ángeles Azules | 11 |
爱尔兰 | sign crushes motorist | 4 |
瑞典 | ABBA | 116 |
意大利 | Pulcino Pio | 37 |
菲律宾 | Eyedress | 136 |
以色列 | The Living Tombstone | 9 |
新西兰 | Elliott Smith | 1 |
丹麦 | Mirah | 2 |
西班牙 | Lonely God | 1 |
法国 | Claude Debussy | 17 |
冰岛 | Laufey | 84 |
韩国 | Lyn | 1 |
南非 | Alice Phoebe Lou | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 34 | Various Artists 的 Träumerei - Liebestraum - Für Elise - Clair de lune - Gymnopédie - Sony Classical Masters | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/671479a71eb9c61056a18d062ae113fa.jpg | |
1960 年代 | 29 | Frank Sinatra 的 The World We Knew | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d722c2511d6aee22bee0bd6144f1519d.jpg | |
1970 年代 | 197 | Tia Blake 的 Folksongs & Ballads | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b180e31fc83a41208b191b03db8f0b47.jpg | |
1980 年代 | 118 | ABBA 的 Gracias Por La Musica (Deluxe Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5a78f7676dbb0d7585f87753bcbd8bcf.jpg | |
1990 年代 | 3147 | Weezer 的 Weezer | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82dea2ae26de9b443208cf21358c876f.jpg | |
2000 年代 | 554 | Weezer 的 Make Believe | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1c8439b16ed4ca4e0bac727e7b325581.jpg | |
2010 年代 | 9256 | C418 的 Minecraft - Volume Alpha | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9f87564f51e402c843e109a7021dc83.jpg | true |
2020 年代 | 2935 | Jordana 的 Summer's Over | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ae7e0c16a9adbcfe9c78cb855e9f6947.jpg |
音乐比例
单曲
1144
对比 1504
(2023)
(2023)
专辑
648
对比 879
(2023)
(2023)
艺术家
417
对比 646
(2023)
(2023)
收听指纹
- Whos_Naya
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 94 | 58 | 94% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 62 | 48 | 62% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 29 | 23 | 29% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 69 | 41 | 69% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 93 | 70 | 93% 重放率 |
快速事实
收听时间
38
天, 10 小时
vs. 48 天, 6 小时 (2023)
平均音乐记录
45
/天
vs. 53 (2023)
最长收听时段
69
天不间断
vs. 33 (2023)


您知道吗?
Whos_Naya 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了2 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!