期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1177 | 1104 |
Feb | 1051 | 1195 |
Mar | 1074 | 1224 |
Apr | 830 | 1516 |
May | 1325 | 1153 |
Jun | 1081 | 859 |
Jul | 1329 | 886 |
Aug | 908 | 1127 |
Sep | 1025 | 1342 |
Oct | 1067 | 1102 |
Nov | 860 | 859 |
Dec | 908 | 1271 |
2024
音乐记录
12635
最佳音乐
艺术家
1185
新艺术家
29%
专辑
峰值
2283
新专辑
36%
单曲
峰值
4517
新单曲
38%


您知道吗?
今年 drdax2187 收听的第一首单曲是 Eleanor Rigby - 2022 Mix,演唱者是 The Beatles。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 2264 | 2212 |
Tue | 1789 | 1811 |
Wed | 1714 | 1675 |
Thu | 1692 | 2025 |
Fri | 2143 | 2138 |
Sat | 1475 | 1856 |
Sun | 1558 | 1921 |
最繁忙的一天
Monday
在最繁忙一天的音乐记录
2264
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 172 |
1 | 65 |
2 | 24 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 17 |
6 | 34 |
7 | 290 |
8 | 613 |
9 | 1165 |
10 | 462 |
11 | 1346 |
12 | 587 |
13 | 850 |
14 | 1107 |
15 | 1263 |
16 | 1091 |
17 | 587 |
18 | 496 |
19 | 478 |
20 | 572 |
21 | 488 |
22 | 596 |
23 | 326 |
最繁忙的时间
11:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1346
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Taylor Swift | 414 |
英国 | The Beatles | 574 |
印度 | Lucky Ali | 39 |
加拿大 | The Weeknd | 105 |
澳大利亚 | Tame Impala | 128 |
法国 | Daft Punk | 112 |
瑞典 | Ludwig Göransson | 21 |
德国 | Harold Faltermeyer | 12 |
日本 | Stardust | 3 |
荷兰 | The Runaways | 3 |
新西兰 | Elliott Smith | 30 |
波多黎哥 | Don Omar | 7 |
比利时 | Yusuf | 56 |
爱尔兰 | The Cranberries | 52 |
以色列 | Noam Kaniel | 1 |
挪威 | boy pablo | 16 |
巴基斯坦 | Adnan Sami | 2 |
冰岛 | Laufey | 2 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 9 |
阿根廷 | Juana Molina | 2 |
巴西 | Jorge Vercillo | 1 |
瑞士 | Jozef De Schutter | 1 |
哥伦比亚 | Shakira | 6 |
捷克共和国 | Jani Lechleiter | 1 |
丹麦 | Michael Learns to Rock | 2 |
多米尼加共和国 | Santana | 4 |
西班牙 | Enrique Iglesias | 2 |
芬兰 | dayDREAMers | 2 |
意大利 | Nino Rota | 1 |
韩国 | Psy | 2 |
立陶宛 | Dynoro | 2 |
墨西哥 | Los Bukis | 1 |
马来西亚 | Wings | 6 |
尼日利亚 | Ckay | 1 |
波兰 | Arthur Rubinstein | 1 |
俄罗斯 | AN-2 | 1 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 1 |
南非 | Tyla | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 24 | Various Artists 的 Top Gun - Motion Picture Soundtrack (Special Expanded Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fc280e7442e0a1ffe22725051c6c7da8.jpg | |
1960 年代 | 446 | The Beatles 的 The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a196da5cbfd2821d6a33d5978b820d05.jpg | |
1970 年代 | 672 | Stevie Wonder 的 Innervisions | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a865fca0fa436c3bddc84968b6d9074.jpg | |
1980 年代 | 405 | Bruce Springsteen 的 Born in the U.S.A. | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03426c63f1f44b53cb6ea5745ec08cda.jpg | |
1990 年代 | 1114 | Radiohead 的 OK Computer | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
2000 年代 | 2324 | Radiohead 的 Kid A | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2ed343318c844d19cd897ec67fad11c4.jpg | |
2010 年代 | 3938 | Vampire Weekend 的 Father of the Bride | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ecad9e26332eee688ed756dad9d4de82.jpg | true |
2020 年代 | 3402 | Taylor Swift 的 folklore | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7283dedc810f971388eba0b710d90020.jpg |
音乐比例
单曲
4517
对比 4189
(2023)
(2023)
专辑
2283
对比 2278
(2023)
(2023)
艺术家
1185
对比 1233
(2023)
(2023)
收听指纹
- drdax2187
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 96 | 58 | 96% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 29 | 48 | 29% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 26 | 23 | 26% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 27 | 41 | 27% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 64 | 70 | 64% 重放率 |
快速事实
收听时间
33
天, 13 小时
vs. 36 天, 9 小时 (2023)
平均音乐记录
35
/天
vs. 37 (2023)
最长收听时段
106
天不间断
vs. 52 (2023)


您知道吗?
drdax2187 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了13 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!