期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1083 | 2200 |
Feb | 1483 | 2034 |
Mar | 1376 | 2079 |
Apr | 1148 | 1688 |
May | 1020 | 1835 |
Jun | 1164 | 1562 |
Jul | 901 | 1775 |
Aug | 1065 | 1815 |
Sep | 1325 | 1043 |
Oct | 980 | 1055 |
Nov | 943 | 1345 |
Dec | 1021 | 1984 |
2024
音乐记录
13509
最佳音乐
艺术家
2325
新艺术家
37%
专辑
3301
新专辑
38%
单曲
8720
新单曲
33%


您知道吗?
今年 g026r 收听的第一首单曲是 Happy New Year To You,演唱者是 The Qualities。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 1621 | 3118 |
Tue | 2055 | 2725 |
Wed | 1473 | 2085 |
Thu | 1336 | 2338 |
Fri | 1824 | 2908 |
Sat | 2497 | 3776 |
Sun | 2703 | 3465 |
最繁忙的一天
Sunday
在最繁忙一天的音乐记录
2703
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 1069 |
1 | 347 |
2 | 33 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 12 |
9 | 149 |
10 | 282 |
11 | 543 |
12 | 661 |
13 | 758 |
14 | 905 |
15 | 866 |
16 | 823 |
17 | 891 |
18 | 864 |
19 | 791 |
20 | 813 |
21 | 887 |
22 | 1161 |
23 | 1654 |
最繁忙的时间
23:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1654
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Eluvium | 161 |
英国 | Wire | 158 |
牙买加 | Jimmy Cliff | 126 |
日本 | Daisaku Kume | 41 |
加拿大 | Leonard Cohen | 80 |
澳大利亚 | Dirty Three | 76 |
德国 | Spiritual Cramp | 55 |
法国 | Leatherface | 25 |
荷兰 | The Ex | 58 |
意大利 | Demetrio Cecchitelli | 54 |
喀麦隆 | Los Camaroes | 2 |
特立尼达和多巴哥 | Lord Invader | 2 |
刚果民主共和国 | Yemba Jean Batiste and Soldiers | 2 |
丹麦 | The Raveonettes | 6 |
秘鲁 | Golden Stars | 1 |
爱尔兰 | my bloody valentine | 8 |
葡萄牙 | Susanna | 2 |
希腊 | A. Kostis | 4 |
南非 | Tete Mbambisa | 29 |
印度尼西亚 | Wukir Suryadi | 10 |
肯尼亚 | George Mukabi | 5 |
柬埔寨 | Chhun Vanna | 1 |
新西兰 | Ringlets | 30 |
瑞典 | Psychotic Youth | 1 |
保加利亚 | Valya Balkanska | 1 |
冰岛 | Jóhann Jóhannsson | 27 |
坦桑尼亚 | Kimambo Brothers | 1 |
赞比亚 | Amanaz | 3 |
巴西 | Babe, Terror | 2 |
瑞士 | Trans Am | 2 |
科特迪瓦 | Jess Sah Bi & Peter One | 10 |
西班牙 | Elastica | 4 |
芬兰 | The Bablers | 1 |
尼日利亚 | Celestine Ukwu | 6 |
波兰 | Piotr Kurek | 1 |
罗马尼亚 | Thorn Bug | 23 |
台湾 | 破地獄/Scattered Purgatory | 33 |
阿根廷 | Emisor | 2 |
奥地利 | Fennesz | 2 |
比利时 | Aksak Maboul | 3 |
刚果 | Les Bantous de la Capitale | 2 |
中国 | Bai Guang | 1 |
佛得角 | Voz di Sanicolau | 6 |
爱沙尼亚 | Liis Ring | 4 |
埃及 | Omar Khorshid | 8 |
埃塞俄比亚 | Mahmoud Ahmed | 1 |
以色列 | Charlie Megira | 4 |
伊朗伊斯兰共和国 | Big Boys | 1 |
韩国 | Park Jiha | 24 |
摩洛哥 | Mohamed Bergam | 1 |
马里 | Rail Band | 11 |
马拉维 | Dick Khoza | 10 |
马来西亚 | Ahmadi Hassan | 2 |
挪威 | The Beautiful People | 1 |
俄罗斯 | Monokle | 1 |
塞拉利昂 | S.E. Rogie | 1 |
None | Branko Mataja | 26 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 177 | Sonny Rollins 的 Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0c299e97fc6a16d1c7843aa68f6b6a27.jpg | |
1960 年代 | 674 | Red Garland 的 At The Prelude | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/46f9465649164c13cc8d33772d48fcb8.jpg | |
1970 年代 | 1333 | The Nitty Gritty Dirt Band 的 Will The Circle Be Unbroken | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/36ab9a3fd3c134172d2255c874f62feb.jpg | |
1980 年代 | 1453 | Elvis Costello 的 King of America | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ba09f3950e1c490be66317b5405052c7.jpg | |
1990 年代 | 1851 | John Cale 的 Fragments of a Rainy Season | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2843566ddad387edce4a0c0866db2957.jpg | |
2000 年代 | 1806 | Sandy Denny 的 A Boxful of Treasures | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b2e23ee9771f79a03c7e15c928595382.jpg | |
2010 年代 | 2169 | Various Artists 的 This May Be My Last Time Singing: Raw African-American Gospel on 45RPM, 1957-1982 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/231fcf573c11406e9c3f20bcf01fb6d5.jpg | |
2020 年代 | 2759 | Raskolnikov 的 Lazy People Will Destroy You | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/70fce42107ceef93d3265c6e7ba9fc27.jpg | true |
音乐比例
单曲
8720
对比 12654
(2023)
(2023)
专辑
3301
对比 3900
(2023)
(2023)
艺术家
2325
对比 2541
(2023)
(2023)
收听指纹
- g026r
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 98 | 58 | 98% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 37 | 48 | 37% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 42 | 23 | 42% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 9 | 41 | 9% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 35 | 70 | 35% 重放率 |
快速事实
收听时间
40
天, 17 小时
vs. 63 天, 3 小时 (2023)
平均音乐记录
37
/天
vs. 56 (2023)
最长收听时段
113
天不间断
vs. 131 (2023)


您知道吗?
g026r 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了28 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!