期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 1146 | 2175 |
Feb | 2104 | 3587 |
Mar | 1527 | 2190 |
Apr | 1708 | 1267 |
May | 2211 | 1854 |
Jun | 1164 | 2729 |
Jul | 910 | 1668 |
Aug | 1143 | 672 |
Sep | 694 | 833 |
Oct | 1106 | 914 |
Nov | 2513 | 5846 |
Dec | 2952 | 3092 |
2024
音乐记录
19178
最佳音乐
艺术家
4979
新艺术家
49%
专辑
7678
新专辑
59%
单曲
11683
新单曲
59%


您知道吗?
今年 john4766 收听的第一首单曲是 The Same,演唱者是 The Smile。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 2211 | 3244 |
Tue | 2856 | 3977 |
Wed | 2795 | 4355 |
Thu | 2829 | 3943 |
Fri | 3235 | 4443 |
Sat | 2485 | 3554 |
Sun | 2767 | 3311 |
最繁忙的一天
Friday
在最繁忙一天的音乐记录
3235
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 1057 |
1 | 902 |
2 | 897 |
3 | 806 |
4 | 713 |
5 | 664 |
6 | 452 |
7 | 245 |
8 | 921 |
9 | 991 |
10 | 801 |
11 | 791 |
12 | 731 |
13 | 769 |
14 | 779 |
15 | 754 |
16 | 886 |
17 | 826 |
18 | 581 |
19 | 594 |
20 | 820 |
21 | 1016 |
22 | 1113 |
23 | 1069 |
最繁忙的时间
22:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1113
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | The Pretenders | 152 |
英国 | The Smile | 318 |
加拿大 | Neil Young | 79 |
法国 | Air | 43 |
澳大利亚 | Tame Impala | 19 |
德国 | Nils Frahm | 31 |
瑞典 | Library Tapes | 21 |
韩国 | Pinkfong | 10 |
日本 | 坂本龍一 | 21 |
意大利 | Antonio Vivaldi | 8 |
荷兰 | Vengaboys | 11 |
巴西 | Fortuna | 15 |
冰岛 | Sigur Rós | 24 |
挪威 | Röyksopp | 107 |
西班牙 | ROSALÍA | 4 |
牙买加 | Major Lazer | 13 |
丹麦 | Bremer/McCoy | 15 |
波兰 | Frédéric Chopin | 5 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 5 |
阿根廷 | Luis Bacalov | 4 |
比利时 | Yusuf | 16 |
爱尔兰 | Enya | 61 |
新西兰 | Aldous Harding | 46 |
俄罗斯 | GAYAZOV$ BROTHER$ | 3 |
乌克兰 | alyona alyona | 6 |
以色列 | Noga Erez | 7 |
尼日利亚 | The Immortals | 11 |
奥地利 | Wolfgang Amadeus Mozart | 5 |
瑞士 | Hermanos Gutiérrez | 51 |
中国 | 譚盾 | 16 |
哥伦比亚 | KAROL G | 40 |
芬兰 | Darude | 5 |
希腊 | Yanni | 3 |
匈牙利 | Franz Liszt | 2 |
马里 | Vieux Farka Touré | 8 |
印度 | Amir Khan | 2 |
罗马尼亚 | Fanfare Ciocărlia | 5 |
南非 | Alice Phoebe Lou | 3 |
智利 | Christell | 3 |
多米尼加共和国 | Santana | 4 |
菲律宾 | Eyedress | 4 |
葡萄牙 | Nuno Canavarro | 1 |
委内瑞拉 | Lele Pons | 2 |
阿塞拜疆 | Efendi | 1 |
巴哈马 | Baha Men | 1 |
古巴 | Buena Vista Social Club | 1 |
捷克共和国 | Antonín Dvořák | 2 |
阿尔及利亚 | Ahmed Malek | 5 |
爱沙尼亚 | 5MIINUST | 1 |
埃及 | Hamid El Shaeri | 4 |
几内亚 | Mory Kanté | 7 |
克罗地亚 | 2Cellos | 4 |
印度尼西亚 | Nadi | 1 |
伊朗伊斯兰共和国 | aidin | 11 |
泽西岛 | Guru Josh Project | 1 |
立陶宛 | Dynoro | 1 |
拉脱维亚 | Dons | 1 |
摩尔多瓦 | Sunstroke Project | 1 |
马达加斯加 | Rajery | 1 |
墨西哥 | Christian Nodal | 1 |
尼日尔 | Les Filles De Illighadad | 2 |
秘鲁 | Monik | 1 |
巴基斯坦 | Nusrat Fateh Ali Khan | 1 |
留尼汪岛 | Labelle | 1 |
塞尔维亚 | Teya Dora | 1 |
斯洛文尼亚 | Raiven | 2 |
斯洛伐克 | DJ Blyatman | 1 |
塞内加尔 | Ablaye Cissoko | 2 |
土耳其 | Nada | 1 |
乌拉圭 | Rodríguez | 11 |
赞比亚 | Amanaz | 1 |
津巴布韦 | Shungudzo | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 45 | Bing Crosby 的 White Christmas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ad48a7cf832d495daa0ed6e44adf6cb3.jpg | |
1960 年代 | 284 | The Beatles 的 Abbey Road (Remastered) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a4bbf73ba62024be279364e867b0ca20.jpg | |
1970 年代 | 732 | Pink Floyd 的 The Dark Side of the Moon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
1980 年代 | 547 | The Pretenders 的 Pretenders | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6fbff0d08b09dfc690221de778be246e.jpg | |
1990 年代 | 1415 | Aphex Twin 的 Selected Ambient Works Volume II | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/27cbbe4e88884b81911699b88c2d5eca.jpg | |
2000 年代 | 2237 | Various Artists 的 Relaxing Classical Music | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77ec8932c4d349dea9bc929d8aa3cca3.jpg | |
2010 年代 | 3908 | Gia Margaret 的 There's Always Glimmer (Deluxe Version) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/874ffb7a7324903745edd47f4e08564f.jpg | |
2020 年代 | 8545 | The Smile 的 A Light for Attracting Attention | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/68280042a09a02810dcd0a927efd65d8.jpg | true |
音乐比例
单曲
11683
对比 15479
(2023)
(2023)
专辑
7678
对比 9578
(2023)
(2023)
艺术家
4979
对比 5796
(2023)
(2023)
收听指纹
- john4766
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 94 | 58 | 94% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 49 | 48 | 49% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 52 | 23 | 52% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 8 | 41 | 8% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 39 | 70 | 39% 重放率 |
快速事实
收听时间
44
天, 15 小时
vs. 58 天, 14 小时 (2023)
平均音乐记录
52
/天
vs. 73 (2023)
最长收听时段
50
天不间断
vs. 63 (2023)


您知道吗?
john4766 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了41 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!