期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 5036 | 3419 |
Feb | 2909 | 2866 |
Mar | 4202 | 3804 |
Apr | 4365 | 3255 |
May | 4534 | 4536 |
Jun | 4181 | 5127 |
Jul | 4632 | 5810 |
Aug | 4589 | 4168 |
Sep | 4133 | 4115 |
Oct | 2947 | 5293 |
Nov | 3089 | 5727 |
Dec | 3144 | 5528 |
2024
音乐记录
47761
最佳音乐
艺术家
2075
新艺术家
29%
专辑
4667
新专辑
37%
单曲
9453
新单曲
38%


您知道吗?
今年 joshfranc 收听的第一首单曲是 Loungin (Who Do Ya Luv) - Remix,演唱者是 LL Cool J。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 7235 | 8877 |
Tue | 7891 | 8343 |
Wed | 7271 | 7590 |
Thu | 7231 | 8673 |
Fri | 7172 | 8490 |
Sat | 5321 | 5381 |
Sun | 5640 | 6294 |
最繁忙的一天
Tuesday
在最繁忙一天的音乐记录
7891
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 941 |
1 | 659 |
2 | 392 |
3 | 260 |
4 | 252 |
5 | 248 |
6 | 210 |
7 | 398 |
8 | 1793 |
9 | 2322 |
10 | 3486 |
11 | 3561 |
12 | 3577 |
13 | 3496 |
14 | 3452 |
15 | 3421 |
16 | 3464 |
17 | 3483 |
18 | 3385 |
19 | 2619 |
20 | 1914 |
21 | 1574 |
22 | 1566 |
23 | 1288 |
最繁忙的时间
12:00
在最繁忙时间内的音乐记录
3577
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | saturdays at your place | 1417 |
英国 | PinkPantheress | 491 |
加拿大 | Arm's Length | 465 |
日本 | Kaido | 42 |
澳大利亚 | Trophy Eyes | 132 |
法国 | Angelus | 122 |
德国 | Tough Stuff | 26 |
瑞典 | Lucky Twice | 1076 |
韩国 | LE SSERAFIM | 21 |
意大利 | Yves Tumor | 34 |
爱尔兰 | The Cranberries | 51 |
新西兰 | Elliott Smith | 113 |
丹麦 | Julie | 11 |
西班牙 | Cookin Soul | 8 |
比利时 | Angèle | 27 |
芬兰 | Apocalyptica | 2 |
荷兰 | Torus | 2 |
俄罗斯 | t.A.T.u. | 8 |
南非 | Alice Phoebe Lou | 38 |
阿根廷 | Somos | 36 |
瑞士 | Mercury | 1 |
智利 | The Holydrug Couple | 1 |
哥伦比亚 | Joe Arroyo | 1 |
印度尼西亚 | Ftlframe | 2 |
印度 | Charmer | 186 |
冰岛 | Laufey | 6 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 4 |
墨西哥 | Luis Miguel | 1 |
菲律宾 | Eyedress | 12 |
巴西 | Chiccote'S Beats | 1 |
库克群岛 | Maiso Linua | 1 |
格陵兰 | Julie | 11 |
希腊 | Σtella | 1 |
圭亚那 | SAINt JHN | 4 |
以色列 | Cortex | 4 |
立陶宛 | YABUJIN | 2 |
波兰 | Baird | 2 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 4 |
葡萄牙 | Ian | 1 |
罗马尼亚 | Crescent | 1 |
新加坡 | wenszy | 18 |
泰国 | Thaiboy Digital | 4 |
台湾 | 大象體操 | 10 |
乌克兰 | Edvard Kravchuk | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 2 | The Dave Brubeck Quartet 的 Time Out | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e887aad1c6414f3e9b59a4085cebb972.jpg | |
1960 年代 | 5 | Jimi Hendrix 的 Electric Ladyland | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d8c6e57a027c4833c82b2ebcf2886892.jpg | |
1970 年代 | 49 | Fleetwood Mac 的 Fleetwood Mac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/97e59a52bf1c49ceb28cfa4d763e8520.jpg | |
1980 年代 | 219 | 杏里 的 TIMELY!! | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a17ca8e7566902dc33efdabdd700637d.jpg | |
1990 年代 | 1493 | Saves the Day 的 Through Being Cool | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/447d0cf750c4459fac1c2f4bdf627ea8.jpg | |
2000 年代 | 3349 | Tigers Jaw 的 Tigers Jaw | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87ae47a40ab86440b84423ff26f578e3.jpg | |
2010 年代 | 17578 | Dikembe 的 Chicago Bowls | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e0dc8ea83a1b4c299450be6252aba1fd.jpg | |
2020 年代 | 23702 | saturdays at your place 的 always cloudy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/95f00ce0534df8fed41b5f22de87e618.jpg | true |
音乐比例
单曲
9453
对比 14403
(2023)
(2023)
专辑
4667
对比 6801
(2023)
(2023)
艺术家
2075
对比 3162
(2023)
(2023)
收听指纹
- joshfranc
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 100 | 58 | 100% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 29 | 48 | 29% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 10 | 23 | 10% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 22 | 41 | 22% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 80 | 70 | 80% 重放率 |
快速事实
收听时间
96
天, 8 小时
vs. 105 天, 21 小时 (2023)
平均音乐记录
130
/天
vs. 147 (2023)
最长收听时段
193
天不间断
vs. 47 (2023)


您知道吗?
joshfranc 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了12 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!