期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 610 | 0 |
Feb | 615 | 0 |
Mar | 534 | 0 |
Apr | 433 | 0 |
May | 143 | 0 |
Jun | 147 | 0 |
Jul | 183 | 0 |
Aug | 446 | 0 |
Sep | 602 | 0 |
Oct | 294 | 0 |
Nov | 169 | 0 |
Dec | 485 | 173 |
2024
音乐记录
4661
最佳音乐
艺术家
峰值
941
新艺术家
90%
专辑
峰值
1755
新专辑
96%
单曲
峰值
1964
新单曲
96%


您知道吗?
今年 pin610046 收听的第一首单曲是 月に吠える,演唱者是 Yorushika。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 742 | 9 |
Tue | 503 | 5 |
Wed | 754 | 36 |
Thu | 693 | 31 |
Fri | 461 | 38 |
Sat | 772 | 27 |
Sun | 736 | 27 |
最繁忙的一天
Saturday
在最繁忙一天的音乐记录
772
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 172 |
1 | 172 |
2 | 162 |
3 | 79 |
4 | 50 |
5 | 14 |
6 | 32 |
7 | 34 |
8 | 38 |
9 | 83 |
10 | 141 |
11 | 142 |
12 | 329 |
13 | 226 |
14 | 148 |
15 | 201 |
16 | 355 |
17 | 420 |
18 | 308 |
19 | 258 |
20 | 297 |
21 | 349 |
22 | 311 |
23 | 340 |
最繁忙的时间
17:00
在最繁忙时间内的音乐记录
420
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Lauv | 254 |
日本 | YOASOBI | 48 |
台湾 | 告五人 | 60 |
英国 | One Direction | 39 |
中国 | 那英 | 27 |
韩国 | 10cm | 41 |
加拿大 | Elijah Woods | 33 |
澳大利亚 | Troye Sivan | 25 |
瑞典 | shy martin | 5 |
法国 | David Guetta | 4 |
新加坡 | 孫燕姿 | 52 |
冰岛 | Of Monsters and Men | 16 |
马来西亚 | 梁靜茹 | 15 |
荷兰 | Martin Garrix | 15 |
挪威 | Kygo | 10 |
德国 | Zedd | 18 |
丹麦 | Daniel Schulz | 6 |
芬兰 | Mixer | 24 |
爱尔兰 | Westlife | 3 |
泰国 | Pixxie | 1 |
比利时 | Lost Frequencies | 2 |
哥伦比亚 | Sky Rompiendo | 2 |
阿根廷 | Faith | 1 |
巴西 | zerb | 1 |
智利 | FloyyMenor | 1 |
希腊 | Bus | 1 |
印度尼西亚 | Niki | 2 |
意大利 | G.E.M. | 5 |
牙买加 | Omi | 1 |
新西兰 | Aldous Harding | 1 |
波兰 | Wilki | 2 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 1 |
斯洛文尼亚 | FLO | 2 |
乌克兰 | Alexei Surovykh | 4 |
南非 | Tyla | 1 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 3 | Dean Martin 的 A Winter Romance | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d152156cbb24853caa8961318268f389.jpg | |
1960 年代 | 5 | Andy Williams 的 The Andy Williams Christmas Album | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/06ff9a7878e30cc92f34e41190cd7bb4.jpg | |
1970 年代 | 2 | Various Artists 的 A Christmas Gift for You From Phil Spector | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/38b1e2c9920f44fec47b40f3f7c00864.jpg | |
1980 年代 | 16 | 葉蒨文 的 瀟灑走一回 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/531b044e7c35267d2fc7d6917d365da1.jpg | |
1990 年代 | 66 | 那英 的 乾脆 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3a54feb39be8a4aa8843cce4981f152f.jpg | |
2000 年代 | 337 | 孫燕姿 的 逆光 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/691a081afad5cdaf20a958a52b5ace79.jpg | |
2010 年代 | 1072 | Lauv 的 I met you when I was 18. (the playlist) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1191e058732a5bb5eb8722e09330a58b.jpg | |
2020 年代 | 2155 | Lauv 的 ~how i'm feeling~ | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fff716db0b935ab873c03e7b95fca9e3.jpg | true |
音乐比例
单曲
1964
对比 150
(2023)
(2023)
专辑
1755
对比 136
(2023)
(2023)
艺术家
941
对比 99
(2023)
(2023)
收听指纹
- pin610046
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 64 | 58 | 64% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 90 | 48 | 90% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 19 | 23 | 19% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 16 | 41 | 16% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 58 | 70 | 58% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
12
天
vs. 11 小时 (2023)
平均音乐记录
13
/天
vs. 0 (2023)
最长收听时段
20
天不间断
vs. 13 (2023)


您知道吗?
pin610046 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了4 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!