期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 3738 | 0 |
Feb | 3413 | 0 |
Mar | 2919 | 0 |
Apr | 2652 | 0 |
May | 2872 | 0 |
Jun | 3235 | 0 |
Jul | 4225 | 0 |
Aug | 4343 | 0 |
Sep | 3504 | 1214 |
Oct | 2783 | 1745 |
Nov | 2817 | 2171 |
Dec | 2667 | 2954 |
2024
音乐记录
39168
最佳音乐
艺术家
峰值
1384
新艺术家
68%
专辑
峰值
3318
新专辑
73%
单曲
峰值
6695
新单曲
78%


您知道吗?
今年 tasm13 收听的第一首单曲是 New Year’s Day,演唱者是 Taylor Swift。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 5342 | 898 |
Tue | 5745 | 997 |
Wed | 5856 | 979 |
Thu | 5247 | 1470 |
Fri | 4703 | 1146 |
Sat | 5686 | 1232 |
Sun | 6589 | 1362 |
最繁忙的一天
Sunday
在最繁忙一天的音乐记录
6589
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 1810 |
1 | 1478 |
2 | 1377 |
3 | 1220 |
4 | 1052 |
5 | 944 |
6 | 864 |
7 | 1077 |
8 | 2145 |
9 | 1640 |
10 | 1008 |
11 | 943 |
12 | 1130 |
13 | 1136 |
14 | 1137 |
15 | 1381 |
16 | 1735 |
17 | 2103 |
18 | 2726 |
19 | 2610 |
20 | 2719 |
21 | 2566 |
22 | 2326 |
23 | 2041 |
最繁忙的时间
18:00
在最繁忙时间内的音乐记录
2726
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Taylor Swift | 5032 |
土耳其 | Hande Yener | 346 |
英国 | The 1975 | 962 |
加拿大 | Carly Rae Jepsen | 107 |
澳大利亚 | Troye Sivan | 149 |
法国 | L'Impératrice | 47 |
日本 | 宇多田ヒカル | 39 |
瑞典 | Zara Larsson | 125 |
德国 | C418 | 16 |
意大利 | Måneskin | 59 |
荷兰 | The Runaways | 34 |
韩国 | BLACKPINK | 25 |
巴西 | Öwnboss | 21 |
埃及 | Ramy Sabry | 45 |
爱尔兰 | Niall Horan | 35 |
新西兰 | Lorde | 355 |
挪威 | girl in red | 192 |
波多黎哥 | Anuel AA | 4 |
哥伦比亚 | Shakira | 11 |
西班牙 | Las Ketchup | 1 |
黎巴嫩 | Ragheb Alama | 3 |
罗马尼亚 | Kate Linn | 2 |
奥地利 | Wolfgang Amadeus Mozart | 3 |
比利时 | Dimitri Vegas & Like Mike | 2 |
保加利亚 | Azis | 5 |
瑞士 | ABU | 5 |
芬兰 | Jennie | 2 |
冰岛 | Laufey | 170 |
尼日利亚 | Rema | 6 |
波兰 | Mustafa | 3 |
俄罗斯 | Miyagi & Andy Panda | 6 |
沙特阿拉伯 | Abdul Majeed Abdullah | 14 |
南非 | Tyla | 4 |
亚美尼亚 | Rosa Linn | 3 |
安哥拉 | bonjr | 1 |
阿根廷 | Bizarrap | 6 |
智利 | FloyyMenor | 1 |
古巴 | Descemer Bueno | 1 |
希腊 | Lavrentis Machairitsas | 2 |
印度尼西亚 | Niki | 2 |
以色列 | Mark Eliyahu | 34 |
印度 | Salim–Sulaiman | 16 |
科摩罗 | Nawal | 2 |
哈萨克斯坦 | Jah Khalib | 1 |
摩洛哥 | Saad Lamjarred | 35 |
墨西哥 | The Warning | 9 |
菲律宾 | mellow fellow | 1 |
葡萄牙 | Drenchill | 6 |
叙利亚 | Lamis Kan | 1 |
乌克兰 | alyona alyona | 22 |
乌兹别克斯坦 | Yıldız Usmonova | 8 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 12 | Wanda Jackson 的 Wanda Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fa6644e2aa82473980e13159840f99ca.jpg | |
1960 年代 | 25 | Patty Pravo 的 Patty Pravo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8b279469c78da8b70bd46b46a4675efe.jpg | |
1970 年代 | 248 | Nilüfer 的 Selam Söyle | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/90b3586806f48a624a1f39fd0275edd7.jpg | |
1980 年代 | 390 | The Smiths 的 The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2e25a301cf23c2b28b0ff1b77a852e1b.jpg | |
1990 年代 | 1223 | Yaşar 的 Divane | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b39e43f060c94bb18abc5edf1931cb0e.jpg | |
2000 年代 | 2867 | Florence + the Machine 的 Lungs (Deluxe Version) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7ebdce45448c2864d22bce62f1ffa198.jpg | |
2010 年代 | 10295 | Taylor Swift 的 Reputation | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/05df79341035d53b68eb846764365e02.jpg | |
2020 年代 | 21837 | Taylor Swift 的 THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e9934e3815f2949acc34415d8931aea.jpg | true |
音乐比例
单曲
6695
对比 2112
(2023)
(2023)
专辑
3318
对比 1265
(2023)
(2023)
艺术家
1384
对比 640
(2023)
(2023)
收听指纹
- tasm13
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 100 | 58 | 100% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 68 | 48 | 68% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 29 | 23 | 29% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 35 | 41 | 35% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 83 | 70 | 83% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
99
天, 7 小时
vs. 19 天, 20 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
107
/天
vs. 22 (2023)
最长收听时段
366
天不间断
vs. 102 (2023)


您知道吗?
tasm13 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了13 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!