期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 2731 | 1764 |
Feb | 2757 | 1606 |
Mar | 2927 | 1860 |
Apr | 2780 | 2108 |
May | 2189 | 1512 |
Jun | 1579 | 1373 |
Jul | 1373 | 949 |
Aug | 1421 | 1754 |
Sep | 1472 | 1325 |
Oct | 2273 | 1936 |
Nov | 1800 | 2462 |
Dec | 1448 | 2785 |
2024
音乐记录
24750
最佳音乐
艺术家
930
新艺术家
33%
专辑
1773
新专辑
46%
单曲
2707
新单曲
49%


您知道吗?
今年 taytay5265 收听的第一首单曲是 Sea, Swallow Me,演唱者是 Cocteau Twins。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 4194 | 3376 |
Tue | 3658 | 3474 |
Wed | 3560 | 3207 |
Thu | 3627 | 2774 |
Fri | 3583 | 3144 |
Sat | 2690 | 2573 |
Sun | 3438 | 2886 |
最繁忙的一天
Monday
在最繁忙一天的音乐记录
4194
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 640 |
1 | 357 |
2 | 161 |
3 | 120 |
4 | 124 |
5 | 84 |
6 | 54 |
7 | 289 |
8 | 459 |
9 | 873 |
10 | 1495 |
11 | 1784 |
12 | 1972 |
13 | 1713 |
14 | 1659 |
15 | 1612 |
16 | 1633 |
17 | 1676 |
18 | 1369 |
19 | 1179 |
20 | 1580 |
21 | 1496 |
22 | 1413 |
23 | 1008 |
最繁忙的时间
12:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1972
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Taylor Swift | 5552 |
英国 | Fleetwood Mac | 683 |
澳大利亚 | Chase Atlantic | 162 |
加拿大 | Drake | 512 |
瑞典 | Alesso | 16 |
爱尔兰 | Hozier | 83 |
新西兰 | Lorde | 71 |
法国 | Justice | 39 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 27 |
挪威 | girl in red | 28 |
德国 | Milli Vanilli | 15 |
日本 | The Sundays | 49 |
荷兰 | Oceanic | 9 |
阿根廷 | Bizarrap | 1 |
比利时 | Yusuf | 2 |
智利 | The Holydrug Couple | 1 |
哥伦比亚 | Shakira | 5 |
丹麦 | Luster | 16 |
西班牙 | Enrique Iglesias | 19 |
芬兰 | dayDREAMers | 2 |
希腊 | Σtella | 2 |
印度 | HanuMankind | 31 |
意大利 | Måneskin | 2 |
波多黎哥 | Bad Bunny | 3 |
沙特阿拉伯 | Hajaj | 1 |
土耳其 | Parah Dice | 1 |
南非 | Yellow House | 8 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 60 | Frank Sinatra 的 A Jolly Christmas from Frank Sinatra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bc46fb854325275e7beab9ee4d037822.jpg | |
1960 年代 | 77 | Andy Williams 的 The Andy Williams Christmas Album | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/06ff9a7878e30cc92f34e41190cd7bb4.jpg | |
1970 年代 | 749 | Fleetwood Mac 的 Greatest Hits | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f390687c380a492dc4e71fd352c1dc91.jpg | |
1980 年代 | 342 | Cocteau Twins 的 The Moon And The Melodies | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8750f9df0453ffc171ea067f78407a66.jpg | |
1990 年代 | 844 | Jeff Buckley 的 Grace | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9c826bf4d8da57694c54d7403d5cb18.jpg | |
2000 年代 | 1015 | MGMT 的 Oracular Spectacular | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/32774a8d1143a4a7087f4a18d5e2ede2.jpg | |
2010 年代 | 6772 | Pinegrove 的 Cardinal (Expanded Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2addc076b87af86feffcf26bea313afc.jpg | |
2020 年代 | 13826 | Taylor Swift 的 1989 (Taylor’s Version) (Deluxe) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cae1aba0cc0607301a9087c0bf6699d3.jpg | true |
音乐比例
单曲
2707
对比 2936
(2023)
(2023)
专辑
1773
对比 2029
(2023)
(2023)
艺术家
930
对比 1078
(2023)
(2023)
收听指纹
- taytay5265
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 99 | 58 | 99% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 33 | 48 | 33% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 29 | 23 | 29% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 42 | 41 | 42% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 89 | 70 | 89% 重放率 |
快速事实
收听时间
峰值
63
天, 2 小时
vs. 55 天, 3 小时 (2023)
平均音乐记录
峰值
68
/天
vs. 59 (2023)
最长收听时段
263
天不间断
vs. 119 (2023)


您知道吗?
taytay5265 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了7 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!