期间 | 音乐记录计数 | 音乐记录计数对比 |
---|---|---|
Jan | 974 | 1153 |
Feb | 680 | 1018 |
Mar | 1011 | 1517 |
Apr | 816 | 1263 |
May | 581 | 817 |
Jun | 735 | 555 |
Jul | 645 | 653 |
Aug | 625 | 1008 |
Sep | 680 | 809 |
Oct | 909 | 1036 |
Nov | 429 | 1040 |
Dec | 478 | 1138 |
2024
音乐记录
8563
最佳音乐
艺术家
569
新艺术家
37%
专辑
941
新专辑
44%
单曲
1276
新单曲
47%


您知道吗?
今年 theo_64 收听的第一首单曲是 Eye in the Sky,演唱者是 The Alan Parsons Project。
榜单
每周音乐记录
- 今年
- 去年
工作日 | 音乐记录计数 | 之前的音乐记录数 |
---|---|---|
Mon | 1365 | 1739 |
Tue | 1220 | 1840 |
Wed | 1390 | 1724 |
Thu | 1266 | 2114 |
Fri | 1323 | 1949 |
Sat | 850 | 1255 |
Sun | 1149 | 1386 |
最繁忙的一天
Wednesday
在最繁忙一天的音乐记录
1390
收听时钟
小时 | 音乐记录计数 |
---|---|
0 | 358 |
1 | 90 |
2 | 14 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 103 |
8 | 24 |
9 | 140 |
10 | 170 |
11 | 433 |
12 | 347 |
13 | 274 |
14 | 787 |
15 | 783 |
16 | 546 |
17 | 753 |
18 | 654 |
19 | 170 |
20 | 464 |
21 | 1190 |
22 | 552 |
23 | 711 |
最繁忙的时间
21:00
在最繁忙时间内的音乐记录
1190
艺术家地图
国家 | 最佳艺术家 | 音乐记录计数 |
---|---|---|
美国 | Bruno Mars | 283 |
法国 | Nekfeu | 221 |
英国 | Fleetwood Mac | 729 |
加拿大 | The Weeknd | 108 |
澳大利亚 | Empire of the Sun | 69 |
瑞典 | ABBA | 279 |
德国 | Robin Schulz | 17 |
比利时 | Selah Sue | 6 |
巴西 | Gusttavo Lima | 26 |
牙买加 | Bob Marley & The Wailers | 33 |
波多黎哥 | Luis Fonsi | 9 |
哥伦比亚 | Shakira | 18 |
西班牙 | Enrique Iglesias | 33 |
挪威 | Kygo | 15 |
意大利 | The Heartists | 18 |
日本 | Nujabes | 15 |
印度 | A.R. Rahman | 5 |
冰岛 | Laufey | 4 |
尼日利亚 | Burna Boy | 9 |
荷兰 | Vengaboys | 6 |
瑞士 | Stephan Eicher | 4 |
科特迪瓦 | Magic System | 2 |
佛得角 | June Freedom | 1 |
丹麦 | Junior Senior | 1 |
爱尔兰 | The Cranberries | 183 |
韩国 | Rosé | 12 |
马里 | Inna Modja | 3 |
马来西亚 | Wings | 3 |
波兰 | Stare Dobre Małżeństwo | 4 |
塞内加尔 | Akon | 2 |
英属维尔京群岛 | Iyaz | 2 |
南非 | Tyla | 2 |
音乐十年
十年 | 音乐记录 | 最佳专辑 | 图片 | 最佳十年 |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 6 | Stephan Eicher 的 Engelberg | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b4f366c4e2e01fe568a5186eb0bbaf7d.jpg | |
1960 年代 | 120 | Frank Sinatra 的 The World We Knew | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d722c2511d6aee22bee0bd6144f1519d.jpg | |
1970 年代 | 1004 | Fleetwood Mac 的 Rumours (Super Deluxe) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/164302af021c1cfd122222d57d564c59.jpg | |
1980 年代 | 881 | Michael Jackson 的 Thriller | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a6a876bd5f927ac2ca5b72a4826f62c7.jpg | |
1990 年代 | 739 | The Cranberries 的 Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87138bbda83bd0ae8b4da2b6cab9b66a.jpg | |
2000 年代 | 1738 | Fleetwood Mac 的 Say You Will | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/eb7805a5bc007da710564ff81db667a3.jpg | |
2010 年代 | 2728 | Eagles 的 Hotel California (2013 Remaster) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/790856e56e991c4401ffafcf16340642.jpg | true |
2020 年代 | 1158 | Kendrick Lamar 的 GNX | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a79564a9768d05272682b252deb02079.jpg |
音乐比例
单曲
1276
对比 1402
(2023)
(2023)
专辑
941
对比 1027
(2023)
(2023)
艺术家
569
对比 605
(2023)
(2023)
收听指纹
- theo_64
- 全球平均值
类别 | 类别说明 | 用户数据 | 全球数据 | 工具提示值 |
---|---|---|---|---|
一致性 | 描述您的音乐习惯规律性有多强。较高的百分比意味着您在全年中有更多天记录了音乐。 | 96 | 58 | 96% 一致性 |
发现率 | 今年您听了多少新音乐。较高的百分比意味着您发现了更多的新艺术家。 | 37 | 48 | 37% 发现率 |
丰富性 | 今年您收听歌曲的丰富性情况。较高的百分比意味着您探索了更多的标签。 | 23 | 23 | 23% 丰富性 |
集中度 | 您花费了多少时间来聆听您最喜爱的艺术家。较高的百分比表示您与您钟爱的艺术家共度了更多时光。 | 31 | 41 | 31% 集中度 |
重放率 | 您重复收听最爱歌曲的频率。 | 85 | 70 | 85% 重放率 |
快速事实
收听时间
23
天, 19 小时
vs. 32 天 (2023)
平均音乐记录
23
/天
vs. 33 (2023)
最长收听时段
94
天不间断
vs. 108 (2023)


您知道吗?
theo_64 的 2024 非常精彩。他们在 2024 听了1 首标题中带有 ‘fire’ 的单曲 🔥
社区
Last.fm
您想要个性化收听统计数据吗?加入 Last.fm,和数百万用户一起追踪和发现音乐。完全免费。
-
您的音乐统计,实时
实时查看您的统计数据,或者接收每周报告。
-
找到您喜欢的音乐
推荐基于您的收听历史。
-
重新发现您的音乐
您听过的每一首歌,都汇聚在一个地方。
- …及更多功能!